|
友情提醒: 1、家长如对此公示内容有异议,请致电金汇镇教管办复核,电话:57480160。 2、入学报名短信将于6月13日前发送至家长手机上,请家长保持手机畅通,及时关注。(如短信通知的学校安排与此公示学校不一致,请致电37597052咨询) 3、请家长根据短信通知,于6月13日按照短信通知的时间段,持《入学信息登记表》和相关申请材料(原件)到指定小学报名验证。 4、公示名单中尚未完成网上登记的学生家长请致电57480160,教管办安排你带好入学申请材料(原件)到指定幼儿园进行网上信息登记确认,领取《入学信息登记表》;已经完成登记的,请及时上传孩子照片,并妥善保管《入学信息登记表》,保持相关证件有效性。 5、奉贤区随迁子女入学申请第三次集中受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。逾期不再受理。 |
||||
| 序号 | 幼儿姓名 | 性别 | 学校安排 | 备注 |
| 1 | 徐梓敬 | 男 | 泰日学校 | |
| 2 | 赵云浩 | 男 | 泰日学校 | |
| 3 | 李枫霁 | 男 | 泰日学校 | |
| 4 | 秦朗 | 女 | 泰日学校 | |
| 5 | 徐梓妍 | 女 | 泰日学校 | |
| 6 | 刘歆玥 | 女 | 泰日学校 | |
| 7 | 郭时祎 | 男 | 泰日学校 | |
| 8 | 王清楷 | 男 | 泰日学校 | |
| 9 | 陈敏馨 | 女 | 泰日学校 | |
| 10 | 邬李乐 | 男 | 泰日学校 | |
| 11 | 叶思贤 | 男 | 泰日学校 | |
| 12 | 陶薏好 | 女 | 泰日学校 | |
| 13 | 蒋梓辰 | 男 | 泰日学校 | |
| 14 | 方文东 | 男 | 泰日学校 | |
| 15 | 胡懿洋 | 男 | 泰日学校 | |
| 16 | 杨舒涵 | 女 | 泰日学校 | |
| 17 | 扈峰瑜 | 女 | 泰日学校 | |
| 18 | 朱梓烨 | 女 | 泰日学校 | |
| 19 | 杨家睿 | 男 | 泰日学校 | |
| 20 | 张清心 | 女 | 泰日学校 | |
| 21 | 巴蕾 | 女 | 泰日学校 | |
| 22 | 张钧瑞 | 男 | 泰日学校 | |
| 23 | 王睿博 | 男 | 泰日学校 | |
| 24 | 汪悠然 | 女 | 泰日学校 | |
| 25 | 杨贺 | 男 | 泰日学校 | |
| 26 | 鲁奕鸣 | 男 | 泰日学校 | |
| 27 | 张昊旸 | 男 | 泰日学校 | |
| 28 | 陈雨蒙 | 女 | 泰日学校 | |
| 29 | 吴诗语 | 女 | 泰日学校 | |
| 30 | 孟垚 | 女 | 泰日学校 | |
| 31 | 彭远文 | 女 | 泰日学校 | |
| 32 | 王轶苒 | 女 | 泰日学校 | |
| 33 | 王若晴 | 女 | 泰日学校 | |
| 34 | 杨芮宸 | 女 | 泰日学校 | |
| 35 | 孙家荣 | 男 | 泰日学校 | |
| 36 | 张羽翔 | 男 | 泰日学校 | |
| 37 | 王一帆 | 女 | 泰日学校 | 河南方城 |
| 38 | 李卓轩 | 男 | 泰日学校 | |
| 39 | 仝宇杨 | 男 | 泰日学校 | |
| 40 | 张钰彤 | 女 | 泰日学校 | |
| 41 | 周浩宇 | 男 | 泰日学校 | |
| 42 | 王安棋 | 男 | 泰日学校 | |
| 43 | 邓紫棋 | 女 | 泰日学校 | |
| 44 | 王高远 | 男 | 泰日学校 | |
| 45 | 田淼 | 女 | 泰日学校 | |
| 46 | 颜畅 | 男 | 泰日学校 | |
| 47 | 刘颖 | 女 | 泰日学校 | |
| 48 | 汪承煜 | 男 | 泰日学校 | |
| 49 | 刘博宇 | 男 | 泰日学校 | |
| 50 | 尹昌豪 | 男 | 泰日学校 | |
| 51 | 欧阳欣悦 | 女 | 泰日学校 | |
| 52 | 阮宏瑞 | 男 | 泰日学校 | |
| 53 | 蔡世祺 | 男 | 泰日学校 | |
| 54 | 葛晨蕊 | 女 | 泰日学校 | |
| 55 | 刘丰睿 | 男 | 泰日学校 | |
| 56 | 陈梓龙 | 男 | 泰日学校 | |
| 57 | 李黎浩 | 男 | 泰日学校 | |
| 58 | 罗悠然 | 女 | 泰日学校 | |
| 59 | 孙璐璐 | 女 | 泰日学校 | |
| 60 | 朱力 | 男 | 泰日学校 | |
| 61 | 高箫恩 | 男 | 泰日学校 | |
| 62 | 穆韵然 | 女 | 泰日学校 | |
| 63 | 钟可晗 | 男 | 泰日学校 | |
| 64 | 熊子萱 | 女 | 泰日学校 | |
| 65 | 邱秋 | 男 | 泰日学校 | |
| 66 | 金韵琳 | 女 | 泰日学校 | |
| 67 | 杨若雨 | 女 | 泰日学校 | |
| 68 | 丁萱 | 女 | 泰日学校 | |
| 69 | 马浩诚 | 男 | 泰日学校 | |
| 70 | 潘宇昕 | 女 | 泰日学校 | |
| 71 | 李芸茜 | 女 | 泰日学校 | |
| 72 | 彭科 | 男 | 泰日学校 | |
| 73 | 罗可瑞 | 男 | 泰日学校 | |
| 74 | 谭海威 | 男 | 泰日学校 | |
| 75 | 张子馨 | 女 | 泰日学校 | |
| 76 | 李王知妍 | 女 | 泰日学校 | |
| 77 | 尉子恒 | 男 | 泰日学校 | |
| 78 | 章亦菲 | 女 | 泰日学校 | |
| 79 | 周梦瑶 | 女 | 泰日学校 | |
| 80 | 彭雨涵 | 女 | 泰日学校 | |
| 81 | 张嘉悦 | 女 | 泰日学校 | |
| 82 | 庞艺萱 | 女 | 泰日学校 | |
| 83 | 王清晨 | 女 | 泰日学校 | |
| 84 | 吴一凡 | 男 | 泰日学校 | |
| 85 | 李亚男 | 男 | 泰日学校 | |
| 86 | 范博雅 | 女 | 泰日学校 | |
| 87 | 邓天一 | 男 | 泰日学校 | |
| 88 | 张芯艺 | 女 | 泰日学校 | |
| 89 | 刁一诺 | 女 | 泰日学校 | |
| 90 | 赵婉廷 | 女 | 泰日学校 | |
| 91 | 黄佳媛 | 女 | 泰日学校 | |
| 92 | 聂梓宸 | 男 | 泰日学校 | |
| 93 | 付天敬 | 男 | 泰日学校 | |
| 94 | 魏宇辰 | 男 | 泰日学校 | |
| 95 | 张雅婷 | 女 | 泰日学校 | |
| 96 | 张硕 | 男 | 泰日学校 | |
| 97 | 苏恩雨 | 女 | 泰日学校 | |
| 98 | 毛昀睿 | 男 | 泰日学校 | |
| 99 | 杨海文 | 男 | 泰日学校 | |
| 100 | 李骏藤 | 男 | 泰日学校 | |
| 101 | 王逸凡 | 男 | 泰日学校 | |
| 102 | 李悦婷 | 女 | 泰日学校 | |
| 103 | 张锦瑞 | 男 | 泰日学校 | |
| 104 | 王玥涵 | 女 | 泰日学校 | |
| 105 | 丁蕊 | 女 | 泰日学校 | |
| 106 | 潘语晨 | 女 | 泰日学校 | |
| 107 | 熊家诚 | 男 | 泰日学校 | |
| 108 | 董家诚 | 男 | 泰日学校 | |
| 109 | 林鋆昊 | 男 | 泰日学校 | |
| 110 | 蓝子扬 | 男 | 泰日学校 | |
| 111 | 余洋 | 男 | 泰日学校 | |
| 112 | 孙方宇 | 男 | 泰日学校 | |
| 113 | 郑允浩 | 男 | 泰日学校 | |
| 114 | 赵梓怡 | 女 | 泰日学校 | |
| 115 | 刘昊宇 | 男 | 泰日学校 | |
| 116 | 郑涵文 | 女 | 泰日学校 | |
| 117 | 叶梓杨 | 男 | 泰日学校 | |
| 118 | 董晨轩 | 男 | 泰日学校 | |
| 119 | 汤沐晴 | 女 | 泰日学校 | |
| 120 | 杨李帆 | 男 | 泰日学校 | |
| 121 | 阚依依 | 女 | 泰日学校 | |
| 122 | 彭梦洁 | 女 | 泰日学校 | |
| 123 | 宋子龙 | 男 | 泰日学校 | |
| 124 | 王瑞雪 | 女 | 泰日学校 | |
| 125 | 郗梓彤 | 女 | 泰日学校 | |
| 126 | 陈耀华 | 男 | 泰日学校 | |
| 127 | 郑梦璇 | 女 | 泰日学校 | |
| 128 | 郑邈然 | 男 | 泰日学校 | |
| 129 | 左俊豪 | 男 | 泰日学校 | |
| 130 | 刘梓琳 | 女 | 泰日学校 | |
| 131 | 赵梓豪 | 男 | 泰日学校 | |
| 132 | 许悦 | 女 | 泰日学校 | |
| 133 | 刘嘉屹 | 男 | 泰日学校 | |
| 134 | 罗梦涵 | 女 | 泰日学校 | |
| 135 | 黄浩宇 | 男 | 泰日学校 | |
| 136 | 顾语莀 | 女 | 泰日学校 | |
| 137 | 花子睿 | 男 | 泰日学校 | |
| 138 | 张运鑫 | 男 | 泰日学校 | |
| 139 | 叶恩希 | 女 | 泰日学校 | |
| 140 | 李硕 | 男 | 泰日学校 | |
| 141 | 周诺 | 女 | 金汇学校 | |
| 142 | 李宇桐 | 男 | 金汇学校 | |
| 143 | 万郑清 | 男 | 金汇学校 | |
| 144 | 李泽 | 女 | 金汇学校 | |
| 145 | 张心怡 | 女 | 金汇学校 | |
| 146 | 张羽 | 男 | 金汇学校 | |
| 147 | 刘雨霏 | 女 | 金汇学校 | |
| 148 | 姜程枫 | 男 | 金汇学校 | |
| 149 | 王一帆 | 女 | 金汇学校 | 安徽界首 |
| 150 | 沈宏瑞 | 男 | 金汇学校 | |
| 151 | 汪行 | 男 | 金汇学校 | |
| 152 | 叶星宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 153 | 刘鑫 | 男 | 金汇学校 | |
| 154 | 师赫轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 155 | 黄亦琳 | 女 | 金汇学校 | |
| 156 | 孙斌浩 | 男 | 金汇学校 | |
| 157 | 熊梓睿 | 男 | 金汇学校 | |
| 158 | 张梦涵 | 女 | 金汇学校 | |
| 159 | 周可心 | 女 | 金汇学校 | |
| 160 | 齐瞳 | 男 | 金汇学校 | |
| 161 | 刘畅 | 男 | 金汇学校 | |
| 162 | 许宥瞳 | 女 | 金汇学校 | |
| 163 | 张博林 | 男 | 金汇学校 | |
| 164 | 余昌涵 | 男 | 金汇学校 | |
| 165 | 潘越 | 男 | 金汇学校 | |
| 166 | 肖瑀晨 | 男 | 金汇学校 | |
| 167 | 常婉婷 | 女 | 金汇学校 | |
| 168 | 刘海阳 | 男 | 金汇学校 | |
| 169 | 吴逸轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 170 | 李宇浩 | 男 | 金汇学校 | |
| 171 | 韩诗尹 | 女 | 金汇学校 | |
| 172 | 程睿 | 男 | 金汇学校 | |
| 173 | 纪一果 | 女 | 金汇学校 | |
| 174 | 陈智豪 | 男 | 金汇学校 | |
| 175 | 高浩晨 | 男 | 金汇学校 | |
| 176 | 李鸿宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 177 | 李鑫宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 178 | 杨若鑫 | 女 | 金汇学校 | |
| 179 | 夏锦熙 | 男 | 金汇学校 | |
| 180 | 陈娅萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 181 | 胡可可 | 女 | 金汇学校 | |
| 182 | 袁臻 | 男 | 金汇学校 | |
| 183 | 周庆荣 | 男 | 金汇学校 | |
| 184 | 周庆艺 | 男 | 金汇学校 | |
| 185 | 蒋振轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 186 | 杨淼淼 | 女 | 金汇学校 | |
| 187 | 毕浩宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 188 | 郑雅萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 189 | 孟可馨 | 女 | 金汇学校 | |
| 190 | 唐宇昊 | 男 | 金汇学校 | |
| 191 | 李新哲 | 男 | 金汇学校 | |
| 192 | 马梓昕 | 女 | 金汇学校 | |
| 193 | 陆雨轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 194 | 张岩杉 | 男 | 金汇学校 | |
| 195 | 李俣默 | 女 | 金汇学校 | |
| 196 | 张紫彤 | 女 | 金汇学校 | |
| 197 | 李诗涵 | 女 | 金汇学校 | |
| 198 | 刘靖康 | 男 | 金汇学校 | |
| 199 | 黄宇赫 | 男 | 金汇学校 | |
| 200 | 叶梓宸 | 男 | 金汇学校 | |
| 201 | 胡天宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 202 | 胡晨雪 | 女 | 金汇学校 | |
| 203 | 林梓晨 | 女 | 金汇学校 | |
| 204 | 叶忠俊 | 男 | 金汇学校 | |
| 205 | 高新茼 | 女 | 金汇学校 | |
| 206 | 周宇欣 | 女 | 金汇学校 | |
| 207 | 李皓辰 | 男 | 金汇学校 | |
| 208 | 崔一凡 | 男 | 金汇学校 | |
| 209 | 崔一然 | 男 | 金汇学校 | |
| 210 | 李沛娜 | 女 | 金汇学校 | |
| 211 | 汤佳鑫 | 女 | 金汇学校 | |
| 212 | 李梓萁 | 女 | 金汇学校 | |
| 213 | 骆锶彤 | 女 | 金汇学校 | |
| 214 | 石梦琪 | 女 | 金汇学校 | |
| 215 | 孙驿晨 | 男 | 金汇学校 | |
| 216 | 朱晓梦 | 女 | 金汇学校 | |
| 217 | 胡峻熙 | 男 | 金汇学校 | |
| 218 | 刘语欣 | 女 | 金汇学校 | |
| 219 | 宋少杰 | 男 | 金汇学校 | |
| 220 | 王子睿 | 男 | 金汇学校 | |
| 221 | 向昱汶 | 男 | 金汇学校 | |
| 222 | 钟杨 | 男 | 金汇学校 | |
| 223 | 甄子怡 | 女 | 金汇学校 | |
| 224 | 范宇豪 | 男 | 金汇学校 | |
| 225 | 朱启辰 | 男 | 金汇学校 | |
| 226 | 赵韶涵 | 男 | 金汇学校 | |
| 227 | 陈忆轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 228 | 李昊哲 | 男 | 金汇学校 | |
| 229 | 邱莞然 | 女 | 金汇学校 | |
| 230 | 邵文迪 | 男 | 金汇学校 | |
| 231 | 魏梦瑶 | 女 | 金汇学校 | |
| 232 | 胡凯瑞 | 男 | 金汇学校 | |
| 233 | 刘心仪 | 女 | 金汇学校 | |
| 234 | 石敬轩 | 男 | 金汇学校 | |
| 235 | 崔婧珂 | 女 | 金汇学校 | |
| 236 | 吴晨希 | 男 | 金汇学校 | |
| 237 | 吴辰萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 238 | 汪萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 239 | 代骐楚 | 男 | 金汇学校 | |
| 240 | 杨可心 | 女 | 金汇学校 | |
| 241 | 王子霖 | 男 | 金汇学校 | |
| 242 | 郭子仪 | 男 | 金汇学校 | |
| 243 | 申梓萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 244 | 朱芊羽 | 女 | 金汇学校 | |
| 245 | 程梓祥 | 男 | 金汇学校 | |
| 246 | 薛倩 | 女 | 金汇学校 | |
| 247 | 赵雅萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 248 | 汪岳成 | 男 | 金汇学校 | |
| 249 | 易进甫 | 男 | 金汇学校 | |
| 250 | 黄泽铠 | 男 | 金汇学校 | |
| 251 | 江若伊 | 女 | 金汇学校 | |
| 252 | 李瑾睿 | 男 | 金汇学校 | |
| 253 | 尤星晨 | 女 | 金汇学校 | |
| 254 | 万博扬 | 男 | 金汇学校 | |
| 255 | 金雨萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 256 | 王安琪 | 女 | 金汇学校 | |
| 257 | 何晓雯 | 女 | 金汇学校 | |
| 258 | 章钰萱 | 女 | 金汇学校 | |
| 259 | 周泽宇 | 男 | 金汇学校 | |
| 260 | 田建飞 | 男 | 金汇学校 | |
| 261 | 王悦曦 | 女 | 金汇学校 | |
| 262 | 王恺乐 | 男 | 金汇学校 | |
| 263 | 王俊凯 | 男 | 金汇学校 | |
| 264 | 汪梓晨 | 男 | 金汇学校 | |
| 265 | 王宇阳 | 男 | 金汇学校 | |
| 266 | 邵宇宸 | 男 | 金汇学校 | |
| 267 | 陈科 | 男 | 金汇学校 | |
| 268 | 贺小伊 | 女 | 金汇学校 | |
| 269 | 张怡馨 | 女 | 金汇学校 | |
| 270 | 吴欣悦 | 女 | 金汇学校 | |
| 271 | 杨正美 | 女 | 金汇学校 | |
| 272 | 黄紫怡 | 女 | 金汇学校 | |
| 273 | 刘乐宁 | 男 | 齐贤学校 | |
| 274 | 王皓然 | 男 | 齐贤学校 | |
| 275 | 张诺一 | 男 | 齐贤学校 | |
| 276 | 陈郁戈 | 女 | 齐贤学校 | |
| 277 | 刘鸿轩 | 男 | 齐贤学校 | |
| 278 | 侯董艺 | 女 | 齐贤学校 | |
| 279 | 施辰 | 男 | 齐贤学校 | |
| 280 | 陈思羽 | 女 | 齐贤学校 | |
| 281 | 杨翰霖 | 男 | 齐贤学校 | |
| 282 | 王奕轩 | 男 | 齐贤学校 | |
| 283 | 李婧萱 | 女 | 齐贤学校 | |
| 284 | 胡意宸 | 男 | 齐贤学校 | |
| 285 | 张逸言 | 女 | 齐贤学校 | |
| 286 | 谢宇泽 | 男 | 齐贤学校 | |
| 287 | 李辰 | 女 | 齐贤学校 | |
| 288 | 左锦松 | 男 | 齐贤学校 | |
| 289 | 吴伦比 | 男 | 齐贤学校 | |
| 290 | 袁舒淼 | 男 | 齐贤学校 | |
| 291 | 王梓傲 | 男 | 齐贤学校 | |
| 292 | 郭语辰 | 女 | 齐贤学校 | |
| 293 | 王宣睿 | 男 | 齐贤学校 | |
| 294 | 史浩扬 | 男 | 齐贤学校 | |
| 295 | 张昌然 | 男 | 齐贤学校 | |
| 296 | 王卓 | 男 | 齐贤学校 | |
| 297 | 李铄 | 男 | 齐贤学校 | |
| 298 | 钱思楠 | 女 | 齐贤学校 | |
| 299 | 沈杰 | 男 | 齐贤学校 | |
| 300 | 杨心语 | 女 | 齐贤学校 | |
| 301 | 林妙语 | 女 | 齐贤学校 | |
| 302 | 程艺斌 | 男 | 齐贤学校 | |
| 303 | 韩梓怡 | 女 | 齐贤学校 | |
| 304 | 王厚天 | 男 | 齐贤学校 | |
| 305 | 张彬宥 | 男 | 齐贤学校 | |
| 306 | 周诗彤 | 女 | 齐贤学校 | |
| 307 | 秦莜钥 | 女 | 齐贤学校 | |
| 308 | 王梓晨 | 男 | 齐贤学校 | |
| 309 | 王星茹 | 女 | 齐贤学校 | |
| 310 | 刘馨语 | 女 | 齐贤学校 | |
| 311 | 姜亦萱 | 女 | 齐贤学校 | |
| 312 | 唐菲 | 女 | 齐贤学校 | |
| 313 | 陈雅晗 | 女 | 齐贤学校 | |
| 314 | 郑凯莉 | 女 | 齐贤学校 | |
| 315 | 韦振恩 | 男 | 齐贤学校 | |
| 316 | 李雨霏 | 女 | 齐贤学校 | |
| 317 | 龚铭 | 男 | 齐贤学校 | |
| 318 | 王勤航 | 男 | 齐贤学校 | |
| 319 | 侯宇洁 | 女 | 齐贤学校 | |
| 320 | 丁皓宇 | 男 | 齐贤学校 | |
| 321 | 张嫁冉 | 女 | 齐贤学校 | |
| 322 | 吴昱霖 | 男 | 齐贤学校 | |
| 323 | 李宸 | 男 | 齐贤学校 | |
| 324 | 汪莹 | 女 | 齐贤学校 | |
| 325 | 李好 | 男 | 齐贤学校 | |
| 326 | 张羽墨 | 女 | 齐贤学校 | |
| 327 | 张文慧 | 女 | 齐贤学校 | |
| 328 | 李贺 | 男 | 齐贤学校 | |
| 329 | 郭锦杰 | 女 | 齐贤学校 | |
| 330 | 王传昊 | 男 | 齐贤学校 | |
| 331 | 郑凯文 | 男 | 齐贤学校 | |
| 332 | 闫梓航 | 男 | 齐贤学校 | |
| 333 | 卢语菡 | 女 | 齐贤学校 | |
| 334 | 李宸宇 | 男 | 齐贤学校 | |
| 335 | 杨海诺 | 女 | 齐贤学校 | |
| 336 | 吕雅婷 | 女 | 齐贤学校 | |
| 337 | 李墨轩 | 男 | 齐贤学校 | |
| 338 | 王昊天 | 男 | 齐贤学校 | |
| 339 | 张宥硕 | 男 | 齐贤学校 | |
| 340 | 王翊晨 | 男 | 齐贤学校 | |
| 341 | 叶语晗 | 女 | 齐贤学校 | |
| 342 | 谢昌城 | 男 | 齐贤学校 | |
| 343 | 蒋天琪 | 女 | 齐贤学校 | |
| 344 | 仝婧颖 | 女 | 齐贤学校 | |
| 345 | 周煜喆 | 男 | 齐贤学校 | |
| 346 | 康一轩 | 男 | 齐贤学校 | |
| 347 | 刘胡杨 | 男 | 齐贤学校 | |
| 348 | 马梓豪 | 男 | 齐贤学校 | |
| 349 | 倪慧恒 | 男 | 齐贤学校 | |
| 350 | 冯光耀 | 男 | 齐贤学校 | |
| 351 | 邹博涵 | 女 | 齐贤学校 | |
| 352 | 郑志臣 | 男 | 齐贤学校 | |
| 353 | 熊天辰 | 男 | 齐贤学校 | |
| 354 | 刘婧 | 女 | 齐贤学校 | |
| 355 | 代欣怡 | 女 | 齐贤学校 | |
| 356 | 张艺诺 | 女 | 齐贤学校 | |
| 357 | 张紫懿 | 女 | 齐贤学校 | |
| 358 | 刘果 | 男 | 齐贤学校 | |
| 359 | 余梓涵 | 女 | 齐贤学校 | |
| 360 | 柳鑫敏 | 女 | 齐贤学校 | |
| 361 | 龚紫棋 | 女 | 齐贤学校 | |
| 362 | 李子尧 | 男 | 齐贤学校 | |
| 363 | 许默伊 | 女 | 齐贤学校 | |
| 364 | 姜钰菀 | 女 | 齐贤学校 | |
| 365 | 孙梵 | 女 | 齐贤学校 | |
| 366 | 陈蕊 | 女 | 齐贤学校 | |
| 367 | 张子叶 | 女 | 齐贤学校 | |
| 368 | 华俊哲 | 男 | 齐贤学校 | |
| 369 | 王义濂 | 男 | 思言小学 | |
| 370 | 王琛宝 | 男 | 思言小学 | |
| 371 | 李子悠 | 女 | 思言小学 | |
| 372 | 朱宸熙 | 男 | 思言小学 | 江西上饶 |
| 373 | 沈嘉怡 | 女 | 思言小学 | |
| 374 | 崔敏瑞 | 女 | 思言小学 | |
| 375 | 罗涵宇 | 男 | 思言小学 | |
| 376 | 王琛贝 | 男 | 思言小学 | |
| 377 | 王晨晞 | 女 | 思言小学 | |
| 378 | 赵子渊 | 男 | 思言小学 | |
| 379 | 郑乐妍 | 女 | 思言小学 | |
| 380 | 王紫涵 | 女 | 思言小学 | |
| 381 | 解静雯 | 女 | 思言小学 | |
| 382 | 王诗涵 | 女 | 思言小学 | 江苏丰县 |
| 383 | 黄驿婷 | 女 | 思言小学 | |
| 384 | 马骏驰 | 男 | 思言小学 | |
| 385 | 沈梓璇 | 女 | 思言小学 | |
| 386 | 杨景淳 | 女 | 思言小学 | |
| 387 | 杨铄颖 | 女 | 思言小学 | |
| 388 | 孙悠悠 | 女 | 思言小学 | |
| 389 | 孔卓妍 | 女 | 思言小学 | |
| 390 | 唐婉瑜 | 女 | 思言小学 | |
| 391 | 张嘉航 | 男 | 思言小学 | |
| 392 | 程洛熙 | 女 | 思言小学 | |
| 393 | 赵天琪 | 男 | 思言小学 | |
| 394 | 金小迪 | 女 | 思言小学 | |
| 395 | 鲍梓萱 | 女 | 思言小学 | |
| 396 | 林煜翔 | 男 | 思言小学 | |
| 397 | 王近则 | 男 | 思言小学 | |
| 398 | 张芮通 | 男 | 思言小学 | |
| 399 | 朱宸熙 | 男 | 思言小学 | 山东金乡 |
| 400 | 刘彦博 | 男 | 思言小学 | |
| 401 | 黄羽晗 | 女 | 思言小学 | |
| 402 | 徐修齐 | 男 | 思言小学 | |
| 403 | 蒋乐妍 | 女 | 思言小学 | |
| 404 | 杨梓涵 | 女 | 思言小学 | |
| 405 | 孔宏睿 | 男 | 思言小学 | |
| 406 | 刘依辰 | 男 | 思言小学 | |
| 407 | 马馨蕾 | 女 | 思言小学 | |
| 408 | 时尚 | 女 | 思言小学 | |
| 409 | 尚夏添 | 男 | 思言小学 | |
| 410 | 周梓骏 | 男 | 思言小学 | |
| 411 | 李轩 | 男 | 思言小学 | |
| 412 | 王诗涵 | 女 | 思言小学 | 安徽霍邱 |
| 413 | 宋梦涵 | 女 | 思言小学 | |
| 414 | 庄澄橙 | 女 | 思言小学 | |
| 415 | 李如倩 | 女 | 思言小学 | |
| 416 | 朱宸熙 | 男 | 思言小学 | 安徽霍山 |
| 417 | 张黄乐淇 | 女 | 思言小学 | |
| 418 | 张嘉歆 | 女 | 思言小学 | |
| 419 | 吴淋博 | 男 | 思言小学 | |
| 420 | 潘妍希 | 女 | 思言小学 | |
| 421 | 李铭硕 | 男 | 思言小学 | |
| 422 | 程梓晨 | 男 | 思言小学 | |
| 423 | 吴雨珅 | 男 | 思言小学 | |
| 424 | 吴雨宸 | 女 | 思言小学 | |
| 425 | 刘宸轩 | 男 | 思言小学 | |
| 426 | 程煜淇 | 女 | 思言小学 | |
| 427 | 李欣诺 | 女 | 思言小学 | |
| 428 | 代墨漪 | 女 | 思言小学 | |
| 429 | 时宸博 | 男 | 思言小学 | |
| 430 | 苏蔓 | 女 | 思言小学 | |
| 431 | 刘欣悦 | 女 | 思言小学 | |
| 432 | 罗梓涵 | 女 | 思言小学 | |
| 433 | 杨博文 | 男 | 思言小学 | |
| 434 | 柴依诺 | 女 | 思言小学 | |
| 435 | 曹子墨 | 男 | 思言小学 | |
| 436 | 陈臻 | 男 | 思言小学 | |
| 437 | 武锦隽 | 男 | 思言小学 | |
| 438 | 龚文萱 | 女 | 思言小学 | |
| 439 | 胡艺涵 | 女 | 思言小学 | |
| 440 | 胡宸熙 | 男 | 思言小学 | |
| 441 | 耿梓睿 | 男 | 思言小学 | |
| 442 | 肖子恒 | 男 | 思言小学 | |
| 443 | 袁文浚 | 男 | 思言小学 | |
| 444 | 耿艺菲 | 女 | 思言小学 | |
| 445 | 霍良木 | 男 | 思言小学 | |
| 446 | 杨开博 | 男 | 思言小学 | |
| 447 | 张家瑞 | 女 | 思言小学 | |
| 448 | 王歆冉 | 女 | 思言小学 | |
| 449 | 黄凯谛 | 女 | 思言小学 | |
| 450 | 黄凯旋 | 男 | 思言小学 | |
| 451 | 张瀚予 | 男 | 思言小学 | |
| 452 | 冯刘晏 | 男 | 思言小学 | |
| 453 | 黄泽杨 | 男 | 思言小学 | |
| 454 | 阮之铄 | 男 | 思言小学 | |
| 455 | 何宇帆 | 男 | 思言小学 | |
| 456 | 王迪琛 | 男 | 思言小学 | |
| 457 | 吕曌彤 | 女 | 思言小学 | |
| 458 | 李书耀 | 男 | 思言小学 | |
| 459 | 周博轩 | 男 | 思言小学 | |
| 460 | 钟艺霏 | 女 | 思言小学 | |
| 461 | 吴潇宇 | 男 | 思言小学 | |
| 462 | 孙荣悦 | 女 | 思言小学 | |
| 463 | 姜昕宇 | 男 | 思言小学 | |
| 464 | 高启源 | 男 | 思言小学 | |
| 465 | 王睿 | 男 | 思言小学 | |
| 466 | 李梓菡 | 女 | 思言小学 | |
| 467 | 杨潼格 | 女 | 思言小学 | |
| 468 | 李栋宇 | 男 | 思言小学 | |
| 469 | 杜云翔 | 男 | 思言小学 | |
| 470 | 孙思彤 | 女 | 思言小学 | |
| 471 | 李铭轩 | 男 | 思言小学 | |
| 472 | 刘启睿 | 男 | 思言小学 | |
| 473 | 李鸿运 | 男 | 思言小学 | |
| 474 | 陶梓 | 男 | 思言小学 | |
| 475 | 陈子昂 | 男 | 思言小学 | |
| 476 | 李绍轩 | 男 | 思言小学 | |
| 477 | 余乐成 | 男 | 思言小学 | |
| 478 | 纪子墨 | 女 | 思言小学 | |
| 479 | 王岳彤 | 女 | 思言小学 | |
| 480 | 章梓豪 | 男 | 思言小学 | |
| 481 | 常涵睿 | 男 | 思言小学 | |
| 482 | 陈宇阳 | 男 | 思言小学 | |
| 483 | 林钰琦 | 男 | 思言小学 | |
| 484 | 刘辰希 | 女 | 思言小学 | |
| 485 | 王海洋 | 男 | 思言小学 | |
| 486 | 顾若琳 | 女 | 思言小学 | |
| 487 | 杨梓晨 | 男 | 思言小学 | |
| 488 | 潘晨浩 | 男 | 思言小学 | |
| 489 | 王圣霖 | 男 | 思言小学 | |
| 490 | 孙秀俐 | 女 | 思言小学 | |
