|
友情提醒: 1、家长如对此公示内容有异议,请致电金汇镇教管办复核,电话:57480160。 2、入学报名短信将于7月4日前发送至家长手机上,请家长关注。(如短信通知的学校安排与此公示学校不一致,请致电37597052咨询) 3、请家长根据短信通知,于7月4日按照短信通知的时间段,持相关申请材料(原件)、毕业生材料袋到指定初中报名验证。 4、奉贤区随迁子女入学申请第三次集中受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。逾期不再受理。 |
|||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 学校安排 | 备注 |
| 1 | 徐忠成 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 2 | 杨梓涵 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 3 | 蔡雨涵 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 4 | 刘雅琳 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 5 | 邢国璨 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 6 | 马家翔 | 男 | 光明学校 | 金汇学校 | |
| 7 | 朱来才 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 8 | 刘皖星 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 9 | 何啸 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 10 | 张家禄 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 11 | 孙若尘 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 12 | 乔清运 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 13 | 荆衡 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 14 | 陈浩冉 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 15 | 李瑞嘉 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 16 | 佘静依 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 17 | 黄俊 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 18 | 张佳晨 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 19 | 余伟森 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 20 | 周梓旋 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 21 | 高锐 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 22 | 张雅琪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 23 | 明亮 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 24 | 孙欣瑶 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | 河南省南乐县 |
| 25 | 廖艺涵 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 26 | 谢佳浩 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 27 | 董玉儿 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 28 | 李弘毅 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 29 | 李志权 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 30 | 林曼妮 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 31 | 蒋浩宇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 32 | 沈欣蕾 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 33 | 俞博雅 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 34 | 杨丽婕 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 35 | 芮俊朗 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 36 | 孙雨薇 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 37 | 杨玉婷 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 38 | 栗静雯 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 39 | 蒋绍柱 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 40 | 王欣怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 41 | 张浩然 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | 贵州省 |
| 42 | 孙天怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 43 | 鲁泽 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 44 | 曾晨 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 45 | 殷赞青 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 46 | 匡宏宇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 47 | 石杨勇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 48 | 张天莉 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 49 | 秦建 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 50 | 刘云天 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 51 | 曾曦 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 52 | 朱泽广 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 53 | 汪路路 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 54 | 张小童 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 55 | 杨冬晨 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 56 | 魏志博 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 57 | 杜勇翰 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 58 | 韩雅妮 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 59 | 李皓杰 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 60 | 李然 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 61 | 秦飞杨 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 62 | 王佳玥 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 63 | 张嘉宸 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 64 | 张芯蕊 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 65 | 周明扬 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 | |
| 66 | 张艺婷 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 67 | 汤佳文 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 68 | 董芋菡 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 69 | 韩贻松 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 70 | 徐若颖 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 71 | 毕兆锋 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 72 | 徐纯珍 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 73 | 杨承昌 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 74 | 朱文成 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 75 | 汪瑞 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 76 | 王荣惠 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 77 | 郑锋 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 78 | 黄玉涵 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 79 | 贺思涵 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 80 | 余可馨 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 81 | 叶显瑞 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 82 | 穆晨昱 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 83 | 李齐凤 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 84 | 廖文博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 85 | 陈熙 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 86 | 陈玉竹 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 87 | 崔婷 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 88 | 黄海升 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 89 | 符泽宇 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 90 | 刘羽鑫 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 91 | 金丽颖 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 92 | 邓子渝 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 93 | 段以诺 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 94 | 蔡航凯 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 95 | 刁章晨 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 96 | 沙亮晨 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 97 | 郭文昊 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 98 | 霍思涵 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 99 | 方逸尘 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 100 | 张金龙 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 101 | 王炫乔 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 102 | 王佳 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 103 | 汪昊 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 104 | 周宝仪 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 105 | 龚先铃 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 106 | 蔡昊宇 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 107 | 张浩然 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | 安徽寿县 |
| 108 | 李倩倩 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 109 | 张浸辉 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 110 | 李欣龙 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 111 | 李佩佩 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 112 | 刘家诚 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 113 | 马墨涵 | 女 | 西渡小学 | 齐贤学校 | |
| 114 | 朱承吉 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 115 | 姚振 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 116 | 黄鸿旭 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 117 | 王皓 | 男 | 西渡小学 | 齐贤学校 | |
| 118 | 刘宇翔 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 119 | 刘雨欣 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 120 | 徐凝 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 121 | 许悦 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 122 | 周妍丽 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 123 | 李哲宇 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 124 | 吴妍慧 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 齐贤学校 | |
| 125 | 李海运 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 126 | 王嘉宁 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 127 | 夏国成 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 128 | 陈浩然 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 129 | 陈涨 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 130 | 董欣亚 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 131 | 马文烜 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 132 | 秦安博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 133 | 桑豪杰 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 134 | 沈启文 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 135 | 孙淳 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 136 | 汪馨运 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 137 | 闫文博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 138 | 杨钞富 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 139 | 张颖滢 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 | |
| 140 | 李雨萱 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 尚同中学 | |
| 141 | 卜俊铭 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 142 | 吕元诺 | 女 | 古华小学 | 尚同中学 | |
| 143 | 张宥嘉 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 144 | 汪羲睿 | 男 | 明德外国语小学 | 尚同中学 | |
| 145 | 刘泽伟 | 男 | 上海市奉贤区思言小学 | 尚同中学 | |
| 146 | 宋博源 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 147 | 黄俊文 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 148 | 崔明凯 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 149 | 杨翘楚 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 150 | 武品言 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 151 | 孟雲仙 | 女 | 光明学校 | 尚同中学 | |
| 152 | 姚欣怡 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 153 | 徐欣蕾 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 154 | 张佳凝 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 155 | 范蓉蓉 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 156 | 张梦茹 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 157 | 龙妍 | 女 | 明德外国语小学 | 尚同中学 | |
| 158 | 伍佳俊 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 159 | 杨斯涵 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 160 | 张可欣 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 161 | 许嘉凝 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 162 | 刘琦枫 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 163 | 陈洋 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 164 | 徐马紫绮 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 165 | 程睿 | 男 | 光明学校 | 尚同中学 | |
| 166 | 刘若希 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 167 | 陈家乐 | 男 | 金水苑小学 | 尚同中学 | |
| 168 | 赵优涵 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 169 | 沈童 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 170 | 周明熙 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 171 | 邓宇晨 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 172 | 丁丹宁 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 173 | 顾学涵 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 174 | 程帅 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 175 | 赵雅欣 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 176 | 贾昊宇 | 男 | 光明小学 | 尚同中学 | |
| 177 | 李丽 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 178 | 王学诚 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 179 | 陈欣宜 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 尚同中学 | |
| 180 | 赵梓潇 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 181 | 倪贺祥 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 182 | 胡天佑 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 183 | 黎依丞 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 184 | 王文岳 | 女 | 浦东三林镇中心小学 | 尚同中学 | |
| 185 | 胡思梦 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 186 | 刁星皓 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 187 | 何海萌 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 188 | 李泽城 | 男 | 明德外国语小学 | 尚同中学 | |
| 189 | 朱启凡 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 190 | 王馨冉 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 191 | 戴鑫磊 | 男 | 明德外国语小学 | 尚同中学 | |
| 192 | 郭佳龙 | 男 | 闵行浦江镇文鑫小学 | 尚同中学 | |
| 193 | 黄彦榕 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 194 | 佘鑫蕾 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 195 | 王思晨 | 女 | 思言小学 | 尚同中学 | |
| 196 | 王中豪 | 男 | 光明学校 | 尚同中学 | |
| 197 | 晏伊阳 | 女 | 青村小学 | 尚同中学 | |
| 198 | 周一鸣 | 男 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 尚同中学 | |
| 199 | 郑佳昕 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 200 | 朱琬盈 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 201 | 陈凯斯 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 202 | 郑佳晴 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 203 | 舒馨研 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 204 | 林羽萱 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 205 | 董懿馨 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 206 | 周愉悦 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 207 | 王奕柯 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 208 | 蒲乾斌 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 209 | 黄卓 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 210 | 郭唯一 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 211 | 樊熙然 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 212 | 王宇航 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 213 | 宋文博 | 男 | 浦东三林镇中心小学 | 泰日学校 | |
| 214 | 文扬 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 215 | 刘张妍 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 216 | 孙欣瑶 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | 安徽省蚌埠市 |
| 217 | 张继晗 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 218 | 赵景文 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 219 | 张浩南 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 220 | 邓诗语 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 221 | 安慧妍 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 222 | 王超 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 223 | 杨卓航 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 224 | 周鑫 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 225 | 李欣忆 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 226 | 李东洋 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 227 | 金雁楠 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 228 | 倪宏超 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 229 | 司晨 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 230 | 刘沐阳 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 231 | 俞鸿君 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 232 | 赵康淳 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 233 | 饶久淋 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 234 | 杨明萱 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 235 | 檀鑫 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 236 | 胡骥广 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 237 | 邓颜希 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 238 | 王婧茹 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 239 | 乔天乐 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 240 | 汪俊凡 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 241 | 刘子羽 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 242 | 杜成钰 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 243 | 陈子皓 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 244 | 罗雨嘉 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 245 | 陈宇涛 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 246 | 樊一依 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 247 | 王安莉 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 248 | 惠琛成 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 249 | 崔宇萱 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 250 | 张海燕 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 251 | 余艳阳 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 252 | 孙程成 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 253 | 秦政 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 254 | 李欣 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 255 | 魏馨茹 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 256 | 王烁 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 257 | 刘谦 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 258 | 万羿麟 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 259 | 陈子叶 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 260 | 王博雅 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 261 | 王宇 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 262 | 胡骐广 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 263 | 刘粟多 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 264 | 陈子维 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 265 | 程乐佳 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 266 | 范雨轩 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 267 | 彭思颖 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 268 | 王一珊 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 269 | 张小雨 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 270 | 余千义 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 271 | 高依依 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 272 | 王天麒 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 273 | 代言成 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 274 | 杜美玲 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 275 | 方鑫玉 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 276 | 贾仁来 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 277 | 金家传 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 278 | 李怡雯 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 279 | 林易辰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 280 | 卢正琪 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 281 | 罗鑫浩 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 282 | 吕皓博 | 男 | 浦东新区绿晨小学 | 泰日学校 | |
| 283 | 倪坤 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 284 | 苏静怡 | 女 | 浦东德州一村小学 | 泰日学校 | |
| 285 | 王馨菲 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 286 | 王子杰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 287 | 魏玉童 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 288 | 席文俊 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 289 | 徐天佑 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 290 | 杨子豪 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 291 | 袁可馨 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 292 | 张砚 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 | |
| 293 | 张宇悦 | 女 | 浦东新区下沙小学 | 泰日学校 | |
| 294 | 杨雨霏 | 女 | 肇文学校 | 青溪中学 | |
| 295 | 段诗妍 | 女 | 齐贤学校 | 民办 | |
| 296 | 张希博 | 男 | 齐贤学校 | 民办 | |
| 297 | 宋佳铮 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 民办 | |
| 298 | 吴致远 | 男 | 上海新纪元双语学校 | 民办 | |
| 299 | 张玉杨 | 女 | 浦东新区进才实验小学 | 民办 | |
| 300 | 刘思君 | 女 | 奉贤区青少年业余体育学校 | 少体校 | |
