|
温馨提示: 1、已公示安排学校的学生于8月15日上午9点-11:00,在家长陪同下持小学毕业生材料袋、家长及学生上海市居住证、户口本等相关材料到安排学校报到。 2、在外省就读五年级已公示安排学校的学生,如还未去区教育事务受理中心做无备案登记的,请在6月21日前去登记。 3、7月28日为最后一次集中受理时间,请还未申请入学的家长及时到指定点递交材料。8月10日为入学受理截止日,逾期不再受理。 |
| 第一批 | |||||
| 序号 | 申请号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 安排就读学校 |
| 1 | 1 | 张弛 | 男 | 思言小学 | 金汇学校 |
| 2 | 3 | 韩宇慧 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 3 | 4 | 刘念 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 4 | 6 | 赵健华 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 5 | 7 | 赵欣宇 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 6 | 8 | 张子胜 | 男 | 帕丁顿双语学校 | 金汇学校 |
| 7 | 9 | 王运蕾 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 8 | 10 | 游佳欣 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 9 | 11 | 黄星怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 10 | 12 | 邢佳茵 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 11 | 14 | 李幸蕾 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 12 | 16 | 王超 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 13 | 17 | 顾俊宇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 14 | 18 | 杜广翔 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 15 | 19 | 徐子俊 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 16 | 20 | 方岩 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 17 | 21 | 刘朝炜 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 18 | 23 | 龙江涛 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 19 | 24 | 罗佳怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 20 | 25 | 储帆 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 21 | 26 | 徐浩然 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 22 | 28 | 安娜 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 23 | 29 | 江天宇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 24 | 30 | 李杨 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 25 | 32 | 王后缘 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 26 | 33 | 何嘉健 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 27 | 34 | 方世玉 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 28 | 35 | 吴宗杰 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 29 | 37 | 翁涛 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 30 | 38 | 张晓宇 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 31 | 39 | 付旺裕 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 32 | 40 | 程思佳 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 33 | 41 | 方心怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 34 | 42 | 张扬 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 35 | 43 | 陈威宇 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 36 | 44 | 黄思羽 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 37 | 45 | 杨志博 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 38 | 46 | 李雨琪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 39 | 47 | 钱逸涵 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 40 | 48 | 刘子童 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 41 | 49 | 曹怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 42 | 50 | 吴悠然 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 43 | 51 | 朱茂运 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 44 | 53 | 王后莹 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 45 | 54 | 许佳铭 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 46 | 55 | 杨烨 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 47 | 56 | 李昌雪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 48 | 57 | 曾雪莲 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 49 | 59 | 高永鑫 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 50 | 61 | 王欣哲 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 51 | 62 | 李纪成 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 52 | 63 | 马艾雪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 53 | 64 | 王慧慧 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 54 | 65 | 娄硕 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 55 | 66 | 崔浩冉 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 56 | 67 | 吴海波 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 57 | 68 | 陈家鸿 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 58 | 69 | 邓晨希 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 59 | 70 | 张名源 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 60 | 71 | 陈佳乐 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 61 | 72 | 汪慧婷 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 62 | 73 | 段昊哲 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 63 | 74 | 蔡雯慧 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 64 | 75 | 马立新 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 65 | 76 | 张籽康 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 66 | 78 | 曹佳琪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 67 | 79 | 蒋静玉 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 68 | 80 | 孙婉情 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 69 | 81 | 张家旺 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 70 | 82 | 孙奥薇 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 71 | 84 | 邢肖肖 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 72 | 85 | 郝佳雪 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 73 | 86 | 柳闲 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 74 | 87 | 黎浩然 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 75 | 88 | 胡傲星 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 76 | 89 | 佘鸿铭 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 77 | 90 | 魏文博 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 78 | 91 | 张奥运 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 79 | 92 | 胡满意 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 80 | 93 | 王蕊 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 81 | 95 | 王东晔 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 82 | 96 | 王兵 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 83 | 97 | 涂晴晴 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 84 | 99 | 马雪颖 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 85 | 100 | 宋明扬 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 86 | 101 | 姜若怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 87 | 102 | 范文 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 88 | 103 | 陶永林 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 89 | 30 | 陆金基 | 男 | 厚才小学 | 金汇学校 |
| 90 | 1 | 李俊杰 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 91 | 5 | 蒲家俊 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 92 | 3 | 田心怡 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 93 | 7 | 宋安 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 94 | 8 | 许思恩 | 女 | 周口市闫庄小学 | 齐贤学校 |
| 95 | 9 | 许美芳 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 96 | 17 | 黄冠 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 97 | 13 | 王嘉怡 | 女 | 光明学校 | 齐贤学校 |
| 98 | 11 | 赵梓桐 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 99 | 6 | 熊绪家 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 100 | 10 | 张家荣 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 101 | 31 | 赵敏 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 102 | 28 | 许欣怡 | 女 | 帕丁顿学校 | 齐贤学校 |
| 103 | 27 | 张旗文 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 104 | 16 | 马淘淘 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 105 | 25 | 陈宇 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 106 | 19 | 唐璐 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 107 | 20 | 尤梓瑞 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 108 | 21 | 朱语萌 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 109 | 24 | 唐红媛 | 女 | 厚才小学 | 齐贤学校 |
| 110 | 15 | 朱绵祺 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 111 | 4 | 汪佳伟 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 112 | 46 | 王浩冉 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 113 | 48 | 褚浩东 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 114 | 39 | 刘欣怡 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 115 | 32 | 韩笑 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 116 | 35 | 陈卓 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 117 | 18 | 陈旭贤 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 118 | 36 | 李孝诚 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 119 | 57 | 刘妍 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 120 | 54 | 方麒 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 121 | 22 | 张馨怡 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 122 | 45 | 陈博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 123 | 41 | 程俊逸 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 124 | 38 | 安文静 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 125 | 34 | 耿世博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 126 | 25 | 崔浩轩 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 127 | 42 | 周浩 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 128 | 40 | 王宇川 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 129 | 37 | 杨正超 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 130 | 104 | 相悦阳 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 131 | 94 | 刘大张 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 132 | 80 | 王君豪 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 133 | 53 | 汤帅戈 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 134 | 88 | 刘梦洁 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 135 | 107 | 汤林霞 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 136 | 99 | 姚媛美芝 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 137 | 98 | 李海玉 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 138 | 109 | 马婧婧 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 139 | 112 | 郑竹轩 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 140 | 102 | 刘烨 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 141 | 81 | 韩秦 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 142 | 71 | 郑怡敏 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 143 | 61 | 张希茵 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 144 | 66 | 宛江浩 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 145 | 58 | 罗艺 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 146 | 106 | 余婷婷 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 147 | 100 | 杨威 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 148 | 29 | 赵长乐 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 149 | 50 | 张金磊 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 150 | 63 | 张语 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 151 | 101 | 刘博文 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 152 | 91 | 张昶 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 153 | 76 | 周可欣 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 154 | 51 | 易佳欣 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 155 | 64 | 李恩泽 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 156 | 65 | 安树品 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 157 | 26 | 曹欣蕊 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 158 | 84 | 李兴宇 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 159 | 90 | 刘传磊 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 160 | 82 | 边秀梦 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 161 | 86 | 王钧乐 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 162 | 105 | 夏思博 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 163 | 72 | 汪馨奥 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 164 | 43 | 李思莹 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 165 | 78 | 汪鑫 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 166 | 70 | 段乐 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 167 | 111 | 刘冉 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 168 | 85 | 杨靖萱 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 169 | 59 | 闫品德 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 170 | 110 | 汪国庆 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 171 | 113 | 姚梦雪 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 172 | 115 | 邓紫豪 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 173 | 116 | 赵斌斌 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 174 | 56 | 杜雨河 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 175 | 69 | 刘子晨 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 176 | 103 | 刘颖 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 177 | 117 | 姚瑶 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 178 | 68 | 邓新平 | 男 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 179 | 118 | 杨海妍 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 180 | 60 | 赵晓冉 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 181 | 12 | 王淑颖 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 182 | 1 | 谭糖 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 183 | 2 | 杨竣皓 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 184 | 4 | 李静轩 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 185 | 5 | 倪晨曦 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 186 | 6 | 李若涵 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 187 | 7 | 王子奥 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 188 | 8 | 王冠 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 189 | 9 | 刘嘉钦 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 190 | 10 | 王欣怡 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 191 | 11 | 刘乾 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 192 | 12 | 许烨 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 193 | 13 | 王跃廷 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 194 | 14 | 邝怡豪 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 195 | 15 | 徐天宇 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 196 | 16 | 李紫萱 | 女 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 197 | 17 | 赵静雯 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 198 | 18 | 卞显慧 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 199 | 19 | 任书彤 | 男 | 四团小学 | 尚同中学 |
| 200 | 20 | 夏海玉 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 201 | 21 | 周云浩 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 202 | 22 | 刘孝创 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 203 | 23 | 武新国 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 204 | 24 | 赵子铭 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 205 | 25 | 袁世军 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 206 | 26 | 王宇翔 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 207 | 27 | 赵文杰 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 208 | 28 | 杨子萱 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 209 | 29 | 张洲铭 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 210 | 30 | 栗子杰 | 男 | 思言 | 尚同中学 |
| 211 | 31 | 贾路瑶 | 女 | 思言 | 尚同中学 |
| 212 | 23 | 崔奚曼 | 女 | 育贤小学 | 尚同中学 |
| 213 | 2 | 周煌 | 男 | 实验小学 | 尚同中学 |
| 214 | 49 | 万正浩 | 男 | 金水苑小学 | 尚同中学 |
| 215 | 47 | 潘佳涓 | 女 | 童梦小学 | 尚同中学 |
| 216 | 83 | 宗睿琪 | 女 | 厚才小学 | 尚同中学 |
| 217 | 89 | 程子默 | 男 | 明德小学 | 尚同中学 |
| 218 | 92 | 梁杰宇 | 男 | 童梦小学 | 尚同中学 |
| 219 | 97 | 杨晶晶 | 女 | 明德小学 | 尚同中学 |
| 220 | 77 | 王圣荣 | 女 | 青溪小学 | 尚同中学 |
| 221 | 75 | 郭盛超 | 男 | 泰日学校 | 尚同中学 |
| 222 | 95 | 韩咏 | 男 | 金水苑小学 | 尚同中学 |
| 223 | 33 | 赵俊翔 | 男 | 星光小学 | 尚同中学 |
| 224 | 1 | 薛昊 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 225 | 2 | 程林峰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 226 | 3 | 冉毅 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 227 | 4 | 严振强 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 228 | 5 | 黄晨杰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 229 | 6 | 王尚冉 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 230 | 7 | 何家新 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 231 | 8 | 王依轩 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 232 | 9 | 舒祺 | 女 | 龙林小学 | 泰日学校 |
| 233 | 10 | 刘畅 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 234 | 11 | 张斯意 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 235 | 12 | 周新江 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 236 | 13 | 戚翔睿 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 237 | 14 | 田嘉豪 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 238 | 15 | 田睿熙 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 239 | 16 | 代佳星 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 240 | 17 | 宋子仪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 241 | 18 | 刘响 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 242 | 19 | 谢玮 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 243 | 20 | 连丽君 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 244 | 21 | 吴永琰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 245 | 22 | 宋佳慧 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 246 | 23 | 曹宏伟 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 247 | 24 | 郑非凡 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 248 | 25 | 郑诗依 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 249 | 26 | 董文轩 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 250 | 27 | 赵浩涵 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 251 | 28 | 郭浩冉 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 252 | 29 | 刘若兮 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 253 | 30 | 程子恒 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 254 | 31 | 叶浩中 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 255 | 32 | 叶浩华 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 256 | 33 | 叶晟杰 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 257 | 34 | 卢怡 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 258 | 35 | 陈梦翔 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 259 | 36 | 陈思陈 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 260 | 37 | 司诺 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 261 | 38 | 陈家贝 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 262 | 39 | 廖正轩 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 263 | 40 | 王瑞博 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 264 | 41 | 秦燕 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 265 | 42 | 谢狄娜 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 266 | 43 | 余薇薇 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 267 | 44 | 张瑞祥 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 268 | 45 | 伏娅菲 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 269 | 46 | 张嘉炜 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 270 | 47 | 顾燕妮 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 271 | 48 | 郑希睿 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 272 | 49 | 张雪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 273 | 50 | 贾晓慧 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 274 | 51 | 王睿仪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 275 | 52 | 林欣语 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 276 | 53 | 杨佳琪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 277 | 54 | 松玉尚 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 278 | 55 | 陈志强 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 279 | 56 | 赵正一 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 280 | 57 | 王苗苗 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 281 | 58 | 徐雅梅 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 282 | 59 | 纪秦怡 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 283 | 60 | 刘忆茜 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 284 | 61 | 胡静 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 285 | 62 | 马思琪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 286 | 63 | 陆东兴 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 287 | 64 | 姚雨馨 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 288 | 65 | 杨志庆 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 289 | 66 | 朱士道 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 290 | 67 | 李任雪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 291 | 68 | 林臻 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 292 | 69 | 赵容 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 293 | 70 | 闫佳旺 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 294 | 71 | 王铭赫 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 295 | 72 | 高志恒 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 296 | 73 | 周思琪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 297 | 74 | 葛文慧 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 298 | 75 | 曹思博 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 299 | 76 | 付家欢 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 300 | 77 | 王振洋 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 301 | 78 | 刘利 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 302 | 79 | 吴家伟 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 303 | 80 | 胡静怡 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 304 | 81 | 圣竹萍 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 305 | 82 | 姜福绵 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 306 | 83 | 陈叶 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 307 | 84 | 黄思龙 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 308 | 85 | 刘佳阳 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 309 | 86 | 甘贝宁 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 第二批 | |||||
| 序号 | 申请号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 安排就读学校 |
| 1 | 5 | 刘艳 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 2 | 10 | 郑雨欣 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 3 | 13 | 陆巍杰 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 4 | 17 | 程欣怡 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 5 | 18 | 李想 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 6 | 19 | 孙希雯 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 7 | 22 | 李嘉成 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 8 | 36 | 秦楚君 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 9 | 39 | 尤子祥 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 10 | 40 | 柴澄澄 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 11 | 41 | 孙嘉成 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 12 | 43 | 贺琦钰 | 女 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 13 | 44 | 万文帅 | 男 | 金汇学校 | 金汇学校 |
| 14 | 4 | 邱瀚翔 | 男 | 虹口曲阳第四小学 | 齐贤学校 |
| 15 | 9 | 方义林 | 女 | 齐贤学校 | 齐贤学校 |
| 16 | 37 | 张阳 | 女 | 普陀区陆家宅小学 | 齐贤学校 |
| 17 | 6 | 张韵璐 | 女 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 18 | 11 | 詹磊 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 19 | 12 | 杨睿 | 男 | 思言小学 | 尚同中学 |
| 20 | 15 | 许浩 | 男 | 湖南怀化实验学校 | 尚同中学 |
| 21 | 16 | 王湘豫 | 女 | 浦东新区林苑小学 | 尚同中学 |
| 22 | 23 | 卢梓祺 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 23 | 24 | 龚文浩 | 男 | 浦东新区林苑小学 | 尚同中学 |
| 24 | 27 | 杨家怡 | 女 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 25 | 28 | 张静 | 女 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 26 | 29 | 过博文 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 27 | 30 | 高歌 | 男 | 松江世泽小学 | 尚同中学 |
| 28 | 31 | 王治 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 29 | 32 | 闫昱澍 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 30 | 33 | 刘振昂 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 31 | 34 | 张海 | 男 | 青村小学 | 尚同中学 |
| 32 | 38 | 吕妙 | 女 | 奉城一小 | 尚同中学 |
| 33 | 45 | 鈡翰文 | 男 | 宁波慈城小学 | 尚同中学 |
| 34 | 1 | 李博岩 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 35 | 2 | 圣祝锋 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 36 | 3 | 刘双奥 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 37 | 7 | 张袁禾 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 38 | 8 | 朱珍妮 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 39 | 14 | 戴言雪 | 女 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 40 | 20 | 钟振轩 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 41 | 25 | 余硕 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 42 | 26 | 陶晨永 | 男 | 泰日学校 | 泰日学校 |
| 43 | 46 | 王罗婷婷 | 女 | 浦东新区民办航头小学 | 泰日学校 |
| 44 | 42 | 满全杰 | 男 | 青村小学 | 泰日学校 |
