|
友情提醒: 1、6月6日将在网上公示学生学校安排,请家长关注。 2、第二次申请入学受理时间是5月8—11日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。 3、如对公示内容有异议,请致电金汇镇教管办57480160复核。 |
|||
| 序号 | 原学校 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 思言小学 | 卜俊铭 | 男 |
| 2 | 古华小学 | 吕元诺 | 女 |
| 3 | 齐贤学校 | 张艺婷 | 女 |
| 4 | 金汇学校 | 徐忠成 | 男 |
| 5 | 齐贤学校 | 汤佳文 | 男 |
| 6 | 金汇学校 | 杨梓涵 | 女 |
| 7 | 齐贤学校 | 董芋菡 | 女 |
| 8 | 思言小学 | 张宥嘉 | 男 |
| 9 | 泰日学校 | 郑佳昕 | 女 |
| 10 | 泰曰学校 | 朱琬盈 | 女 |
| 11 | 金汇学校 | 蔡雨涵 | 女 |
| 12 | 明德外国语小学 | 汪羲睿 | 男 |
| 13 | 思言小学 | 刘泽伟 | 男 |
| 14 | 齐贤学校 | 韩贻松 | 男 |
| 15 | 泰日学校 | 陈凯斯 | 男 |
| 16 | 泰日学校 | 郑佳晴 | 女 |
| 17 | 齐贤学校 | 徐若颖 | 女 |
| 18 | 泰日学校 | 舒馨研 | 女 |
| 19 | 泰日学校 | 林羽萱 | 女 |
| 20 | 思言小学 | 宋博源 | 男 |
| 21 | 齐贤学校 | 毕兆锋 | 男 |
| 22 | 思言小学 | 黄俊文 | 男 |
| 23 | 泰日学校 | 董懿馨 | 女 |
| 24 | 思言小学 | 崔明凯 | 男 |
| 25 | 思言小学 | 杨翘楚 | 男 |
| 26 | 思言小学 | 武品言 | 女 |
| 27 | 齐贤学校 | 徐纯珍 | 女 |
| 28 | 齐贤学校 | 杨承昌 | 男 |
| 29 | 齐贤学校 | 朱文成 | 男 |
| 30 | 泰日学校 | 周愉悦 | 女 |
| 31 | 齐贤学校 | 汪瑞 | 男 |
| 32 | 泰日学校 | 王奕柯 | 女 |
| 33 | 泰日学校 | 蒲乾斌 | 男 |
| 34 | 奉贤区光明学校 | 孟雲仙 | 女 |
| 35 | 泰日学校 | 黄卓 | 男 |
| 36 | 上海新纪元双语学校 | 吴致远 | 男 |
| 37 | 齐贤学校 | 王荣惠 | 女 |
| 38 | 泰日学校 | 郭唯一 | 女 |
| 39 | 金汇学校 | 刘雅琳 | 女 |
| 40 | 泰日学校 | 樊熙然 | 女 |
| 41 | 泰日学校 | 王宇航 | 男 |
| 42 | 帕丁顿双语学校 | 李雨萱 | 女 |
| 43 | 浦东新区三林镇中心小学 | 宋文博 | 男 |
| 44 | 齐贤学校 | 郑锋 | 男 |
| 45 | 思言小学 | 姚欣怡 | 女 |
| 46 | 泰日学校 | 文扬 | 男 |
| 47 | 齐贤学校 | 黄玉涵 | 男 |
| 48 | 泰日学校 | 刘张妍 | 女 |
| 49 | 齐贤学校 | 贺思涵 | 男 |
| 50 | 泰日学校 | 孙欣瑶 | 女 |
| 51 | 齐贤小学 | 余可馨 | 女 |
| 52 | 思言小学 | 徐欣蕾 | 女 |
| 53 | 泰日学校 | 张继晗 | 女 |
| 54 | 金汇学校 | 邢国璨 | 女 |
| 55 | 奉贤区光明学校 | 马家翔 | 男 |
| 56 | 肇文学校 | 杨雨霏 | 女 |
| 57 | 金汇学校 | 朱来才 | 男 |
| 58 | 泰日学校 | 赵景文 | 男 |
| 59 | 金汇学校 | 刘皖星 | 女 |
| 60 | 金汇学校 | 何啸 | 男 |
| 61 | 泰日学校 | 张浩南 | 男 |
| 62 | 金汇学校 | 张家禄 | 男 |
| 63 | 齐贤学校 | 叶显瑞 | 男 |
| 64 | 思言小学 | 张佳凝 | 女 |
| 65 | 齐贤学校 | 穆晨昱 | 男 |
| 66 | 金汇学校 | 孙若尘 | 男 |
| 67 | 泰日学校 | 邓诗语 | 女 |
| 68 | 齐贤学校 | 段诗妍 | 女 |
| 69 | 思言小学 | 范蓉蓉 | 女 |
| 70 | 齐贤学校 | 李齐凤 | 女 |
| 71 | 思言小学 | 张梦茹 | 女 |
| 72 | 明德外国语小学 | 龙妍 | 女 |
| 73 | 泰日学校 | 安慧妍 | 女 |
| 74 | 泰日学校 | 王超 | 男 |
| 75 | 泰日学校 | 杨卓航 | 男 |
| 76 | 齐贤学校 | 廖文博 | 男 |
| 77 | 金汇学校 | 乔清运 | 男 |
| 78 | 金汇学校 | 荆衡 | 男 |
| 79 | 泰日学校 | 周鑫 | 男 |
| 80 | 思言小学 | 伍佳俊 | 男 |
| 81 | 金汇学校 | 陈浩冉 | 男 |
| 82 | 金汇学校 | 李瑞嘉 | 女 |
| 83 | 齐贤学校 | 陈熙 | 男 |
| 84 | 金汇学校 | 佘静依 | 女 |
| 85 | 泰日学校 | 李欣忆 | 女 |
| 86 | 金汇学校 | 黄俊 | 男 |
| 87 | 思言小学 | 杨斯涵 | 女 |
| 88 | 齐贤学校 | 陈玉竹 | 女 |
| 89 | 齐贤学校 | 崔婷 | 女 |
| 90 | 齐贤学校 | 黄海升 | 男 |
| 91 | 齐贤学校 | 符泽宇 | 女 |
| 92 | 思言小学 | 张可欣 | 女 |
| 93 | 金汇学校 | 张佳晨 | 女 |
| 94 | 齐贤学校 | 刘羽鑫 | 女 |
| 95 | 金汇学校 | 余伟森 | 男 |
| 96 | 金汇学校 | 周梓旋 | 女 |
| 97 | 齐贤学校 | 金丽颖 | 女 |
| 98 | 齐贤学校 | 邓子渝 | 男 |
| 99 | 齐贤学校 | 张希博 | 男 |
| 100 | 齐贤学校 | 段以诺 | 男 |
| 101 | 齐贤学校 | 蔡航凯 | 男 |
| 102 | 思言小学 | 许嘉凝 | 女 |
| 103 | 金汇学校 | 高锐 | 男 |
| 104 | 齐贤学校 | 刁章晨 | 男 |
| 105 | 泰日学校 | 李东洋 | 男 |
| 106 | 齐贤学校 | 沙亮晨 | 男 |
| 107 | 泰日学校 | 金雁楠 | 女 |
| 108 | 泰日学校 | 倪宏超 | 男 |
| 109 | 思言小学 | 刘琦枫 | 男 |
| 110 | 泰日学校 | 司晨 | 女 |
| 111 | 金汇学校 | 张雅琪 | 女 |
| 112 | 泰日学校 | 刘沐阳 | 男 |
| 113 | 金汇学校 | 明亮 | 男 |
| 114 | 思言小学 | 陈洋 | 男 |
| 115 | 泰日学校 | 俞鸿君 | 男 |
| 116 | 思言小学 | 徐马紫绮 | 女 |
| 117 | 齐贤学校 | 郭文昊 | 男 |
| 118 | 金汇学校 | 孙欣瑶 | 女 |
| 119 | 奉贤区光明学校 | 程睿 | 男 |
| 120 | 泰日学校 | 赵康淳 | 男 |
| 121 | 思言小学 | 刘若希 | 女 |
| 122 | 金汇学校 | 廖艺涵 | 女 |
| 123 | 泰日学校 | 饶久淋 | 男 |
| 124 | 金汇学校 | 谢佳浩 | 男 |
| 125 | 泰日学校 | 杨明萱 | 女 |
| 126 | 金汇学校 | 董玉儿 | 女 |
| 127 | 泰日学校 | 檀鑫 | 男 |
| 128 | 泰日学校 | 胡骥广 | 男 |
| 129 | 齐贤小学 | 霍思涵 | 男 |
| 130 | 金水苑小学 | 陈家乐 | 男 |
| 131 | 帕丁顿双语学校 | 宋佳铮 | 女 |
| 132 | 泰日学校 | 邓颜希 | 男 |
| 133 | 齐贤学校 | 方逸尘 | 男 |
| 134 | 金汇学校 | 李弘毅 | 男 |
| 135 | 思言小学 | 赵优涵 | 女 |
| 136 | 泰日学校 | 王婧茹 | 女 |
| 137 | 泰日学校 | 乔天乐 | 男 |
| 138 | 齐贤学校 | 张金龙 | 男 |
| 139 | 金汇学校 | 李志权 | 男 |
| 140 | 泰日学校 | 汪俊凡 | 男 |
| 141 | 齐贤学校 | 王炫乔 | 男 |
| 142 | 金汇学校 | 林曼妮 | 女 |
| 143 | 泰日学校 | 刘子羽 | 男 |
| 144 | 泰日学校 | 杜成钰 | 女 |
| 145 | 泰日学校 | 陈子皓 | 男 |
| 146 | 泰日学校 | 罗雨嘉 | 女 |
| 147 | 泰日学校 | 陈宇涛 | 男 |
| 148 | 金汇学校 | 蒋浩宇 | 男 |
| 149 | 金汇学校 | 沈欣蕾 | 女 |
| 150 | 金汇小学 | 俞博雅 | 女 |
| 151 | 思言小学 | 沈童 | 女 |
| 152 | 泰日学校 | 樊一依 | 女 |
| 153 | 上海燎原双语学校 | 冀昌泽 | 男 |
| 154 | 金汇学校 | 杨丽婕 | 女 |
| 155 | 思言小学 | 周明熙 | 女 |
| 156 | 泰日学校 | 王安莉 | 女 |
| 157 | 金汇学校 | 芮俊朗 | 男 |
| 158 | 齐贤学校 | 邓宇晨 | 男 |
| 159 | 泰日学校 | 惠琛成 | 男 |
| 160 | 齐贤学校 | 王佳 | 女 |
| 161 | 金汇学校 | 孙雨薇 | 女 |
| 162 | 思言小学 | 丁丹宁 | 女 |
| 163 | 金汇学校 | 杨玉婷 | 女 |
| 164 | 金汇学校 | 栗静雯 | 女 |
| 165 | 泰日学校 | 崔宇萱 | 女 |
| 166 | 齐贤学校 | 汪昊 | 男 |
| 167 | 齐贤学校 | 周宝仪 | 女 |
| 168 | 齐贤学校 | 龚先铃 | 女 |
| 169 | 齐贤学校 | 蔡昊宇 | 男 |
| 170 | 齐贤学校 | 张浩然 | 男 |
| 171 | 思言小学 | 顾学涵 | 男 |
| 172 | 泰日学校 | 张海燕 | 女 |
| 173 | 思言小学 | 程帅 | 男 |
| 174 | 思言小学 | 赵雅欣 | 女 |
| 175 | 齐贤小学 | 李倩倩 | 女 |
| 176 | 奉贤区光明学校 | 贾昊宇 | 男 |
| 177 | 金汇学校 | 蒋绍柱 | 男 |
| 178 | 金汇学校 | 王欣怡 | 女 |
| 179 | 齐贤学校 | 张浸辉 | 男 |
| 180 | 齐贤学校 | 李欣龙 | 男 |
| 181 | 泰日学校 | 余艳阳 | 女 |
| 182 | 齐贤学校 | 李佩佩 | 女 |
| 183 | 思言小学 | 李丽 | 女 |
| 184 | 思言小学 | 王学诚 | 男 |
| 185 | 泰日学校 | 孙程成 | 男 |
| 186 | 齐贤小学 | 刘家诚 | 男 |
| 187 | 金汇学校 | 张浩然 | 男 |
| 188 | 金汇学校 | 李曦然 | 女 |
| 189 | 西渡小学 | 马墨涵 | 女 |
| 190 | 金汇学校 | 孙天怡 | 女 |
| 191 | 金汇学校 | 鲁泽 | 男 |
| 192 | 金汇学校 | 曾晨 | 男 |
| 193 | 帕丁顿双语学校 | 陈欣宜 | 女 |
| 194 | 金汇学校 | 殷赞青 | 男 |
| 195 | 齐贤学校 | 朱承吉 | 男 |
| 196 | 金汇学校 | 匡宏宇 | 男 |
| 197 | 泰日学校 | 秦政 | 男 |
| 198 | 金汇学校 | 石杨勇 | 男 |
| 199 | 思言小学 | 赵梓潇 | 男 |
| 200 | 思言小学 | 倪贺祥 | 男 |
| 201 | 泰日小学 | 李欣 | 女 |
| 202 | 思言小学 | 胡天佑 | 男 |
| 203 | 泰日学校 | 魏馨茹 | 女 |
| 204 | 金汇学校 | 张天莉 | 女 |
| 205 | 思言小学 | 黎依丞 | 女 |
| 206 | 齐贤学校 | 姚振 | 男 |
| 207 | 浦东新区三林镇中心小学 | 王文岳 | 女 |
| 208 | 泰日学校 | 王烁 | 男 |
| 209 | 金汇学校 | 秦建 | 男 |
| 210 | 齐贤小学 | 黄鸿旭 | 男 |
| 211 | 思言小学 | 胡思梦 | 女 |
| 212 | 泰日学校 | 刘谦 | 男 |
| 213 | 泰日学校 | 万羿麟 | 男 |
| 214 | 金汇学校 | 刘云天 | 男 |
| 215 | 西渡小学 | 王皓 | 男 |
| 216 | 齐贤学校 | 刘宇翔 | 男 |
| 217 | 金汇学校 | 曾曦 | 男 |
| 218 | 泰日学校 | 陈子叶 | 女 |
| 219 | 思言小学 | 刁星皓 | 男 |
| 220 | 泰日学校 | 王博雅 | 女 |
| 221 | 齐贤学校 | 刘雨欣 | 女 |
| 222 | 齐贤学校 | 徐凝 | 女 |
| 223 | 思言小学 | 何海萌 | 女 |
| 224 | 齐贤学校 | 许悦 | 女 |
| 225 | 齐贤学校 | 周妍丽 | 女 |
| 226 | 金汇学校 | 朱泽广 | 男 |
| 227 | 金汇学校 | 汪路路 | 男 |
| 228 | 金汇学校 | 张小童 | 女 |
| 229 | 齐贤学校 | 李哲宇 | 男 |
| 230 | 明德外国语小学 | 李泽城 | 男 |
| 231 | 泰日学校 | 王宇 | 男 |
| 232 | 帕丁顿双语学校 | 吴妍慧 | 女 |
| 233 | 金汇学校 | 杨冬晨 | 男 |
| 234 | 齐贤学校 | 李海运 | 男 |
| 235 | 思言小学 | 朱启凡 | 男 |
| 236 | 泰日学校 | 胡骐广 | 男 |
| 237 | 泰日学校 | 刘粟多 | 女 |
| 238 | 泰日学校 | 陈子维 | 男 |
| 239 | 金汇学校 | 魏志博 | 男 |
| 240 | 思言小学 | 王馨冉 | 女 |
| 241 | 泰日学校 | 程乐佳 | 男 |
| 242 | 泰日学校 | 范雨轩 | 女 |
| 243 | 泰日学校 | 彭思颖 | 女 |
| 244 | 泰日学校 | 王一珊 | 女 |
| 245 | 泰日学校 | 张小雨 | 男 |
| 246 | 泰日学校 | 余千义 | 男 |
| 247 | 齐贤小学 | 王嘉宁 | 女 |
| 248 | 泰日学校 | 高依依 | 女 |
| 249 | 泰日学校 | 王天麒 | 男 |
| 250 | 泰日学校 | 夏国成 | 男 |
