通知公告
2021年奉贤区金汇镇随迁子女小班新生入园积分申请公示
日期:2021-06-14 15:05:44 作者:金阳幼儿园
温馨提示:如家长对积分结果有异议,可于6月15日-16日提出复核申请,咨询电话:57480160
序号 受理编号 报名编号 积分值(按从高到低排序) 备注
1 泰日120 2110073146 奉贤区人才引进
2 金汇171 2110022474 奉贤区人才引进
3 齐贤311 2110101552 奉贤区人才引进
4 泰日115 2110052606 奉贤区人才引进
5 齐贤261 2110015283 奉贤区人才引进
6 齐贤212 2110040879 奉贤区人才引进
7 齐贤175 2110045886 奉贤区人才引进
8 金汇80 2110070057 奉贤区人才引进
9 齐贤166 2110151815 奉贤区人才引进
10 齐贤156 2110110456 奉贤区人才引进
11 金汇95 2110141809 奉贤区人才引进
12 金汇76 2110073737 奉贤区人才引进
13 齐贤117 2110023075 奉贤区人才引进
14 齐贤99 2110142345 奉贤区人才引进
15 金汇123 2110132718 奉贤区人才引进
16 泰日40 2110028456 奉贤区人才引进
17 泰日37 2110098005 奉贤区人才引进
18 齐贤75 2110021249 奉贤区人才引进
19 齐贤94 2110102088 奉贤区人才引进
20 金汇16 2110183084 奉贤区人才引进
21 齐贤58 2110117478 奉贤区人才引进
22 齐贤43 2110096943 奉贤区人才引进
23 泰日6 2110154954 奉贤区人才引进
24 齐贤12 2110024409 奉贤区人才引进
25 齐贤81 2110118158 奉贤区人才引进
26 金汇41 2110169068 奉贤区人才引进
27 泰日148 2110000193 奉贤区人才引进
28 齐贤74 2110138280 奉贤区人才引进
29 齐贤71 2110130706 奉贤区人才引进
30 齐贤51 2110055399 奉贤区人才引进
31 齐贤61 2110132749 奉贤区人才引进
32 齐贤53 2110126366 奉贤区人才引进
33 齐贤131 2110110004 奉贤区人才引进
34 齐贤138 2110133838 奉贤区人才引进
35 金汇93 2110004066 奉贤区人才引进
36 齐贤193 2110001312 奉贤区人才引进
37 金汇107 2110020664 奉贤区人才引进
38 金汇124 2110121669 奉贤区人才引进
39 金汇106 2110075961 奉贤区人才引进
40 金汇67 2110075347 奉贤区人才引进
41 齐贤189 2110071872 奉贤区人才引进
42 齐贤147 2110077487 奉贤区人才引进
43 齐贤146 2110111474 奉贤区人才引进
44 金汇85 2110174244 奉贤区人才引进
45 金汇109 2110130095 奉贤区人才引进
46 金汇99 2110103738 奉贤区人才引进
47 齐贤190 2110123887 奉贤区人才引进
48 齐贤14 2110046431 奉贤区人才引进
49 齐贤230 2110158552 奉贤区人才引进
50 金汇162 2110040280 奉贤区人才引进
51 齐贤269 2110036010 奉贤区人才引进
52 齐贤47 2110121488 奉贤区人才引进
53 金汇145 2110102339 奉贤区人才引进
54 泰日99 2110142729 奉贤区人才引进
55 金汇154 2110094999 奉贤区人才引进
56 泰日159 2110143029 奉贤区人才引进
57 齐贤252 2110156108 奉贤区人才引进
58 金汇155 2110092970 长宁区人才引进
59 泰日56 2110116599 长宁区人才引进
60 泰日4 2110075099 长宁区人才引进
61 齐贤111 2110202834 杨浦区人才引进
62 泰日122 2110118608 徐汇区人才引进
63 泰日91 2110153962 徐汇区人才引进
64 金汇60 2110193108 徐汇区人才引进
65 金汇45 2110202519 徐汇区人才引进
66 金汇21 2110146629 徐汇区人才引进
67 金汇51 2110109340 徐汇区人才引进
68 金汇101 2110040074 徐汇区人才引进
69 泰日52 2110081886 徐汇区人才引进
70 金汇118 2110125833 徐汇区人才引进
71 齐贤292 2110090423 徐汇区人才引进
72 齐贤32 2110044146 徐汇区人才引进
73 齐贤95 2110122622 徐汇区人才引进
74 金汇146 2110048855 松江区人才引进
75 金汇25 2110123754 松江区人才引进
76 金汇92 2110165811 青浦区人才引进
77 泰日29 2110071570 青浦区人才引进
78 泰日15 2110118887 青浦区人才引进
79 金汇169 2110093818 普陀区人才引进
80 齐贤120 2110118479 普陀区人才引进
81 金汇29 2110001605 普陀区人才引进
82 金汇102 2110012426 普陀区人才引进
83 金汇117 2110036651 普陀区人才引进
84 齐贤323 2110037952 浦东新区人才引进
85 泰日142 2110035644 浦东新区人才引进
86 泰日132 2110051398 浦东新区人才引进
87 金汇159 2110071632 浦东新区人才引进
88 齐贤268 2110118811 浦东新区人才引进
89 齐贤208 2110041285 浦东新区人才引进
90 金汇81 2110166166 浦东新区人才引进
91 泰日90 2110041221 浦东新区人才引进
92 泰日85 2110060284 浦东新区人才引进
93 泰日81 2110085350 浦东新区人才引进
94 泰日69 2110170291 浦东新区人才引进
95 金汇90 2110045793 浦东新区人才引进
96 金汇72 2110121195 浦东新区人才引进
97 泰日39 2110169201 浦东新区人才引进
98 金汇34 2110034798 浦东新区人才引进
99 泰日28 2110094840 浦东新区人才引进
100 金汇42 2110009769 浦东新区人才引进
101 泰日23  2110139820 浦东新区人才引进
102 金汇15 2110073772 浦东新区人才引进
103 齐贤24 2110135078 浦东新区人才引进
104 金汇03 2110172979 浦东新区人才引进
105 金汇44 2110191173 浦东新区人才引进
106 泰日19 2110026197 浦东新区人才引进
107 齐贤207 2110120697 浦东新区人才引进
108 齐贤153 2110051654 浦东新区人才引进
109 金汇77 2110016823 浦东新区人才引进
110 金汇116 2110113682 浦东新区人才引进
111 金汇120 2110140568 浦东新区人才引进
112 泰日78 2110177031 浦东新区人才引进
113 齐贤163 2110138504 浦东新区人才引进
114 齐贤332 2110129712 浦东新区人才引进
115 齐贤172 2110106964 浦东新区人才引进
116 金汇91 2110111106 浦东新区人才引进
117 齐贤105 2110106821 浦东新区人才引进
118 齐贤119 2110010375 浦东新区人才引进
119 金汇71 2110033292 浦东新区人才引进
120 金汇121 2110123175 浦东新区人才引进
121 齐贤132 2110010360 浦东新区人才引进
122 齐贤304 2110067193 浦东新区人才引进
123 泰日72 2110116801 浦东新区人才引进
124 金汇156 2110044154 浦东新区人才引进
125 泰日127 2110049397 浦东新区人才引进
126 金汇143 2110049347 浦东新区人才引进
127 齐贤324 2110059494 浦东新区人才引进
128 金汇161 2110007666 浦东新区人才引进
129 齐贤76 2110069228 浦东新区人才引进
130 齐贤251 2110009046 浦东新区人才引进
131 齐贤134 2110034957 浦东新区人才引进
132 齐贤33 2110051844 浦东新区人才引进
133 齐贤96 2110132586 浦东新区人才引进
134 金汇194 2110001042 闵行区人才引进
135 泰日138 2110025637 闵行区人才引进
136 泰日128 2110000573 闵行区人才引进
137 泰日126 2110068787 闵行区人才引进
138 泰日110 2110011645 闵行区人才引进
139 泰日96 2110147108 闵行区人才引进
140 齐贤215 2110161463 闵行区人才引进
141 金汇89 2110099700 闵行区人才引进
142 齐贤130 2110057400 闵行区人才引进
143 泰日45 2110155696 闵行区人才引进
144 齐贤115 2110195526 闵行区人才引进
145 泰日47 2110014466 闵行区人才引进
146 泰日27 2110122145 闵行区人才引进
147 金汇07 2110183737 闵行区人才引进
148 金汇11 2110083621 闵行区人才引进
149 金汇05 2110084175 闵行区人才引进
150 金汇35 2110101905 闵行区人才引进
151 金汇12 2110126163 闵行区人才引进
152 金汇02 2110067872 闵行区人才引进
153 金汇22 2110165971 闵行区人才引进
154 齐贤180 2110174473 闵行区人才引进
155 齐贤185 2110126836 闵行区人才引进
156 齐贤164 2110046121 闵行区人才引进
157 齐贤170 2110151604 闵行区人才引进
158 齐贤145 2110015578 闵行区人才引进
159 金汇129 2110081295 闵行区人才引进
160 泰日64 2110084320 闵行区人才引进
161 齐贤158 2110072501 闵行区人才引进
162 齐贤188 2110000171 闵行区人才引进
163 齐贤21 2110007302 闵行区人才引进
164 齐贤85 2110174528 闵行区人才引进
165 齐贤294 2110182823 闵行区人才引进
166 齐贤98 2110058074 闵行区人才引进
167 齐贤273 2110048543 闵行区人才引进
168 泰日129 2110028433 闵行区人才引进
169 齐贤106 2110093968 静安区人才引进
170 齐贤30 2110014889 静安区人才引进
171 金汇168 2110038914 静安区人才引进
172 齐贤107 2110062919 静安区人才引进
173 齐贤161 2110106357 金山区人才引进
174 齐贤27 2110190871 金山区人才引进
175 金汇01 2110153391 金山区人才引进
176 泰日63 2110159793 金山区人才引进
177 泰日101 2110003535 金山区人才引进
178 齐贤289 2110005492 金山区人才引进
179 金汇167 2110050173 嘉定区人才引进
180 齐贤184 2110173875 嘉定区人才引进
181 金汇39 2110194796 嘉定区人才引进
182 金汇33 2110089043 嘉定区人才引进
183 金汇108 2110034917 嘉定区人才引进
184 金汇83 2110142016 黄浦区人才引进
185 泰日49 2110010197 黄浦区人才引进
186 金汇130 2110114893 黄浦区人才引进
187 金汇50 2110135734 黄浦区人才引进
188 金汇126 2110145238 黄浦区人才引进
189 金汇112 2110026022 黄浦区人才引进
190 金汇24 2110013067 虹口区人才引进
191 金汇06 2110045992 虹口区人才引进
192 金汇98 2110140523 虹口区人才引进
193 金汇97 2110106709 崇明区人才引进
194 金汇183 2110045646 崇明区人才引进
195 齐贤237 2110014824 崇明区人才引进
196 齐贤18 2110064788 崇明区人才引进
197 金汇127 2110151753 宝山区人才引进
198 金汇68 2110118112 宝山区人才引进
199 齐贤26 2110149845 宝山区人才引进
200 泰日8 2110102432 宝山区人才引进
201 金汇38 2110051310 宝山区人才引进
202 齐贤271 2110081351 宝山区人才引进
203 齐贤25 2110039449 宝山区人才引进
204 齐贤87 2110044768 130
205 金汇113 2110040248 125
206 齐贤108 2110181033 125
207 金汇23 2110115003 125
208 齐贤63 2110066966 125
209 齐贤17 2110004727 123
210 金汇196 2110067902 120
211 齐贤290 2110126643 120
212 泰日124 2110004556 120
213 金汇172 2110007414 120
214 齐贤11 2110002550 120
215 金汇163 2110000277 120
216 金汇170 2110155024 120
217 金汇160 2110103825 120
218 金汇139 2110019501 120
219 泰日97 2110103704 120
220 泰日94 2110129757 120
221 齐贤187 2110108390 120
222 泰日95 2110035763 120
223 泰日86 2110135452 120
224 泰日77 2110093191 120
225 金汇75 2110027513 120
226 泰日67 2110013053 120
227 金汇78 2110024065 120
228 齐贤15 2110062632 120
229 泰日41 2110137097 120
230 泰日13 2110107864 120
231 泰日9 2110087253 120
232 泰日7 2110180305 120
233 金汇43 2110196494 120
234 金汇14 2110197148 120
235 齐贤36 2110000964 120
236 金汇40 2110181531 120
237 泰日79 2110128801 120
238 金汇114 2110127944 120
239 齐贤302 2110003783 120
240 齐贤1 2110042183 120
241 金汇180 2110182422 120
242 齐贤10 2110004363 120 奉贤区人才引进
243 齐贤229 2110019959 120
244 泰日112 2110120342 120
245 齐贤286 2110030681 120
246 泰日16 2110039297 118
247 齐贤309 2110127991 115
248 泰日152 2110004618 115
249 齐贤208 2110182180 115
250 泰日119 2110033827 115
251 泰日113 2110104349 115
252 泰日104 2110034626 115
253 齐贤195 2110111448 115
254 泰日107 2110074873 115
255 金汇149 2110010226 115
256 齐贤223 2110170397 115
257 金汇131 2110110231 115
258 泰日88 2110113819 115
259 金汇96 2110093951 115
260 金汇110 2110100642 115 120
261 金汇87 2110094162 115
262 泰日60 2110095919 115
263 泰日53 2110077348 115
264 齐贤110 2110035636 115
265 金汇59 2110025609 115
266 齐贤72 2110084787 115
267 金汇46 2110007902 115
268 齐贤52 2110168789 115
269 金汇32 2110149827 115
270 齐贤48 2110172101 115
271 金汇10 2110126241 115
272 泰日12 2110058805 115
273 齐贤307 2110018219 115
274 齐贤8 2110120367 115
275 金汇20 2110077505 115
276 金汇64 2110008115 115
277 金汇105 2110062533 115
278 齐贤42 2110141975 115
279 齐贤86 2110024776 115
280 金汇111 2110003598 115
281 齐贤167 2110096574 115
282 齐贤54 2110124595 115
283 金汇165 2110063729 115
284 泰日131 2110015668 115
285 金汇103 2110029462 113
286 齐贤88 2110114981 112
287 金汇122 2110022934 110
288 泰日158 2110161072 105
289 金汇63 2110094312 105
290 金汇13 2110020954 105
291 金汇94 2110029455 105
292 金汇128 2110063855 103
293 齐贤2 2110137706 101
294 泰日150 2110032156 100
295 金汇189 2110073109 100
296 金汇186 2110058872 100
297 金汇184 2110002073 100
298 金汇179 2110029090 100
299 齐贤244 2110067272 100
300 泰日105 2110032510 100
301 金汇138 2110076092 100
302 金汇132 2110178987 100
303 金汇134 2110115242 100
304 齐贤197 2110076578 100
305 泰日93 2110075284 100
306 泰日89 2110089549 100
307 泰日65 2110100574 100
308 泰日62 2110060916 100
309 泰日59 2110041974 100
310 金汇49 2110068982 100
311 金汇58 2110111697 100
312 泰日36 2110064410 100
313 泰日14 2110023984 100
314 齐贤20 2110019311 100
315 金汇18 2110131299 100
316 齐贤97 2110103054 100
317 齐贤79 2110090330 100
318 泰日82 2110047227 100
319 泰日87 2110055912 100
320 泰日108 2110011230 100
321 泰日133 2110011347 100
322 齐贤238 2110059987 100
323 齐贤78 2110043239 100
324 齐贤203 2110086408 100
325 齐贤127 2110161189 100
326 齐贤3 2110037936 100
327 齐贤38 2110190013 99
328 泰日134 2110132931 96
329 泰日156 2110090245 95
330 金汇136 2110095792 95
331 齐贤57 2110076520 95
332 金汇26 2110190977 95
333 金汇17 2110063971 95
334 泰日57 2110038480 93
335 齐贤160 2110108229 93
336 齐贤23 2110124538 92
337 泰日25 2110192568 91
338 金汇52 2110023126 91
339 齐贤333 2110133053 90
340 泰日145 2110041440 90 徐汇区人才引进
341 泰日137 2110105736 90
342 齐贤308 2110086159 90
343 泰日140 2110037950 90
344 金汇190 2110077540 90
345 金汇191 2110076103 90
346 齐贤299 2110067880 90
347 泰日114 2110062301 90
348 泰日08 2110007541 90
349 齐贤264 2110045126 90
350 金汇157 2110057621 90
351 齐贤199 2110030792 90
352 齐贤182 2110083155 90
353 泰日74 2110062312 90
354 齐贤171 2110129603 90
355 齐贤165 2110015085 90
356 齐贤143 2110065591 90
357 齐贤151 2110041410 90
358 金汇65 2110068299 90
359 齐贤218 2110086479 90
360 齐贤89 2110021027 90
361 泰日38 2110053821 90
362 齐贤69 2110190906 90
363 齐贤55 2110022212 90
364 齐贤49 2110097907 90
365 齐贤112 2110075458 90
366 齐贤56 2110126741 90
367 齐贤141 2110067518 90
368 齐贤73 2110013818 90
369 金汇100 2110104735 90
370 金汇82 2110095920 90
371 齐贤279 2110127453 90
372 齐贤260 2110081186 90
373 齐贤314 2110028987 90
374 齐贤224 2110008149 90
375 金汇144 2110004467 90
376 金汇57 2110202668 88
377 齐贤328 2110139731 85
378 齐贤274 2110017129 85
379 金汇177 2110072497 85
380 齐贤256 2110035143 85
381 泰日118 2110024512 85
382 金汇164 2110009752 85
383 金汇141 2110000823 85
384 齐贤233 2110065050 85
385 金汇119 2110075001 85
386 齐贤220 2110106268 85
387 齐贤200 2110083681 85
388 齐贤181 2110100744 85
389 金汇84 2110014141 85
390 齐贤128 2110108743 85
391 泰日66 2110202795 85
392 齐贤45 2110136239 85
393 齐贤60 2110092766 85
394 齐贤16 2110020393 85
395 金汇54 2110119373 85
396 泰日44 2110156697 85
397 齐贤84 2110090114 85
398 齐贤68 2110045947 85
399 泰日26 2110061367 85
400 齐贤9 2110162788 85
401 泰日31 2110100835 85
402 齐贤46 2110103795 85
403 金汇31 2110131990 85
404 金汇66 2110008504 85
405 齐贤198 2110012477 85
406 齐贤204 2110034221 85
407 齐贤300 2110012408 85
408 齐贤126 2110085258 85
409 齐贤201 2110046370 85
410 金汇30 2110000723 84
411 齐贤4 2110024145 84
412 泰日164 2110099723 84
413 齐贤325 2110031292 82
414 泰日141 2110003625 82
415 齐贤37 2110183610 82
416 泰日163 2110077835 82
417 齐贤270 2110021404 82
418 泰日161 2110060148 80
419 齐贤247 2110016494 80
420 泰日17 2110159378 80
421 齐贤177 2110015583 80
422 齐贤259 2110053347 79
423 金汇192 2110016634 79
424 金汇56 2110020710 78
425 齐贤211 2110116220 78
426 齐贤318 2110071432 77
427 金汇147 2110119281 77
428 金汇28 2110091312 76
429 金汇195 2110000713 75
430 泰日160 2110011999 75
431 泰日144 2110051416 75
432 齐贤301 2110025736 75
433 金汇193 2110036772 75
434 齐贤317 2110019161 75
435 泰日146 2110018241 75
436 泰日136 2110098302 75
437 金汇62 2110202870 75
438 齐贤266 2110082893 75
439 齐贤282 2110027365 75
440 金汇174 2110022129 75
441 金汇176 2110130446 75
442 泰日111 2110123908 75
443 泰日109 2110048576 75
444 金汇148 2110038222 75
445 齐贤6 2110077478 75
446 齐贤214 2110110306 75
447 泰日80 2110027079 75
448 金汇69 2110026962 75
449 齐贤129 2110014978 75
450 齐贤118 2110131282 75
451 泰日54 2110101863 75
452 金汇61 2110032876 75
453 泰日24 2110111195 75
454 泰日2 2110049243 75
455 金汇47 2110144256 75
456 齐贤179 2110060336 75
457 金汇04 2110124650 75
458 金汇79 2110040961 75
459 齐贤183 2110095568 75
460 金汇88 2110085967 75
461 齐贤226 2110032398 75
462 金汇173 2110159092 75
463 齐贤305 2110001649 75
464 金汇166 2110053898 75
465 金汇153 2110080937 75
466 金汇08 2110098987 75
467 金汇53 2110202571 75
468 泰日100 2110079804 74
469 金汇74 2110007360 74
470 齐贤140 2110083694 74
471 齐贤312 2110023941 73
472 金汇125 2110104501 73
473 齐贤219 2110048631 73
474 齐贤236 2110043586 72
475 金汇181 2110093683 72
476 泰日102 2110041725 72
477 金汇48 2110179909 71
478 齐贤331 2110011322 70
479 齐贤239 2110070595 70
480 泰日151 2110074191 70
481 泰日157 2110055222 70
482 齐贤176 2110013506 70
483 齐贤281 2110081851 70
484 泰日147 2110195634 70
485 齐贤297 2110102320 70
486 齐贤291 2110157505 70
487 齐贤296 2110091583 70
488 金汇185 2110189801 70
489 齐贤320 2110077342 70
490 泰日123 2110100884 70
491 齐贤249 2110036287 70
492 齐贤232 2110033518 70
493 齐贤258 2110126292 70
494 齐贤265 2110080652 70
495 齐贤250 2110062953 70
496 金汇152 2110032348 70
497 齐贤280 2110071708 70
498 泰日103 2110001988 70
499 金汇158 2110042901 70
500 齐贤262 2110077685 70
501 齐贤227 2110025940 70
502 齐贤228 2110058329 70
503 泰日98 2110164404 70
504 金汇187 2110183129 70
505 齐贤213 2110079445 70
506 齐贤217 2110024767 70
507 齐贤209 2110020835 70
508 齐贤178 2110122859 70
509 齐贤168 2110083342 70
510 泰日92 2110053652 70
511 泰日76 2110189096 70
512 泰日75 2110048167 70
513 齐贤149 2110058933 70
514 齐贤157 2110183311 70
515 齐贤142 2110095121 70
516 齐贤148 2110100908 70
517 金汇73 2110078940 70
518 齐贤137 2110136748 70
519 齐贤125 2110136317 70
520 泰日55 2110070334 70
521 泰日58 2110030576 70
522 泰日48 2110174361 70
523 泰日42 2110124941 70
524 泰日43 2110120370 70
525 齐贤103 2110011183 70
526 齐贤67 2110127180 70
527 齐贤104 2110184406 70
528 金汇37 2110179632 70
529 齐贤41 2110129237 70
530 齐贤19 2110008147 70
531 泰日18 2110171798 70
532 齐贤66 2110004829 70
533 齐贤77 2110163498 70
534 齐贤5 2110202443 70
535 齐贤109 2110146925 70
536 齐贤83 2110029602 70
537 齐贤91 2110131746 70
538 齐贤28 2110066911 70
539 齐贤50 2110154666 70
540 齐贤70 2110109740 70
541 齐贤59 2110055445 70
542 齐贤150 2110126281 70
543 齐贤155 2110016070 70
544 齐贤123 2110057849 70
545 齐贤205 2110017039 70
546 齐贤210 2110031653 70
547 齐贤122 2110093006 70
548 金汇133 2110114740 70
549 齐贤102 2110021188 70
550 金汇137 2110101974 70
551 齐贤221 2110034870 70
552 泰日73 2110032024 70
553 齐贤234 2110053619 70
554 金汇151 2110072871 70
555 齐贤44 2110020298 70
556 齐贤293 2110020055 70
557 齐贤275 2110066469 70
558 齐贤272 2110024104 70
559 齐贤29 2110056727 70
560 齐贤316 2110004628 70
561 齐贤255 2110004413 70
562 齐贤135 2110122916 69
563 齐贤231 2110106158 69
564 金汇115 2110006070 68
565 齐贤90 2110076939 68
566 齐贤169 2110112499 68
567 齐贤240 2110017645 67
568 齐贤7 2110030363 66
569 泰日121 2110001236 65
570 齐贤13 2110049295 65
571 泰日51 2110016195 65
572 泰日22 2110189117 64
573 齐贤136 2110101585 64
574 齐贤288 2110027470 64
575 齐贤101 2110119234 63
576 齐贤152 2110104676 62
577 齐贤246 2110110011 61
578 齐贤253 2110140571 61
579 泰日139 2110096734 60
580 泰日117 2110180490 60
581 泰日61 2110202714 60
582 金汇09 2110194114 60
583 泰日20 2110019686 60
584 泰日3 2110166908 60
585 齐贤254 2110037206 60
586 齐贤319 2110070530 59
587 齐贤116 2110101263 59
588 齐贤287 2110060824 58 68
589 齐贤225 2110016627 58
590 泰日5 2110166236 57
591 齐贤276 2110007644 57
592 金汇104 2110109003 56
593 泰日68 2110117247 56
594 齐贤121 2110067220 56
595 金汇142 2110108236 55
596 泰日30 2110081076 55
597 泰日10 2110090215 55
598 金汇150 2110003813 55
599 泰日32 2110045232 54
600 金汇86 2110094157 54
601 齐贤34 2110018968 53
602 齐贤40 2110181373 53
603 金汇55 2110047208 52
604 金汇36 2110145959 52
605 齐贤35 2110150207 51
606 齐贤65 2110075292 51
607 齐贤283 2110035464 51
608 齐贤298 2110041128 50
609 齐贤263 2110051263 50
610 齐贤62 2110071560 50
611 齐贤114 2110105812 50
612 金汇175 2110006865 48
613 金汇27 2110194835 47
614 齐贤242 2110133329 47
615 齐贤191 2110030965 46
616 泰日84 2110099447 46
617 齐贤144 2110087644 46
618 泰日70 2110122931 46
619 齐贤241 2110084691 46
620 齐贤303 2110024297 45
621 齐贤202 2110022394 45
622 齐贤64 2110083756 45
623 泰日50 2110180810 44
624 泰日35 2110108899 43
625 泰日34 2110069635 43
626 齐贤235 2110189811 43
627 齐贤330 2110139916 42
628 齐贤278 2110139875 42 52
629 齐贤196 2110019951 42
630 泰日155 2110175914 41
631 泰日154 2110175838 41
632 泰日153 2110175709 41
633 泰日125 2110021184 41
634 齐贤295 2110030814 41
635 泰日11 2110187438 41
636 金汇188 2110009289 40
637 泰日83 2110121714 40
638 泰日46 2110032849 40
639 齐贤39 2110093335 40
640 齐贤159 2110165104 38
641 金汇70 2110052059 38
642 齐贤334 2110192453 38
643 金汇135 2110156414 38
644 泰日33 2110067513 37
645 齐贤22 2110057413 36
646 泰日116 2110102380 35
647 齐贤186 2110060973 35
648 金汇19 2110113178 35
649 齐贤322 2110032254 34
650 泰日71 2110106831 33
651 泰日143 2110048873 32
652 泰日135 2110020764 32
653 金汇140 2110024001 32
654 泰日21 2110082799 32
655 泰日130 2110089207 31
656 金汇178 2110023324 30
657 泰日106 2110098255 21
658 泰日149 2110024416 20
分享到: